2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜아셀월드인터내셔널 | 대표이사 | 양진미 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 제주-2020-제1호 | 다단계판매업등록일 | 2019-03-28 |
본사 소재지 | (63115) 제주특별자치도 제주시 서해안로 368-3, 2층(용담삼동, ciel bleu 호텔) | ||
본사 전화 | 1599-3448 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 정태정→양진미(2019.09.19.) | 상호 | (주)JFCglobal→(주)아셀월드인터내셔널(2019.09.19.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 박선미(사임,2019.05.31.), 안우진(취임,2019.05.31.), 정태정(사임,2019.09.19.), 양진미(취임,2019.09.19.), 최용철(취임,2020.03.24.) | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 테헤란로 8길 32, 6층(역삼동, 타임코빌딩)→제주특별자치도 제주시 서해안로 368-3, 2층(용담삼동, ciel bleu 호텔)(2020.02.10.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 151,676,048 원 | 크린톡(기타 가공 식품) |
상위2위 | 121,082,952 원 | 보나겐24(기타 가공 식품) |
상위3위 | 21,401,000 원 | 조인트 케어(건강 기능 식품) |
상위4위 | 13,225,000 원 | [6종]콜라겐 리페어 시리즈(화장품) |
상위5위 | 10,657,500 원 | 옵트맘(건강 기능 식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
335,699,340 원 | 305,181,225 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 69,064,748 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
20.57 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 30 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 30 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 13,376,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 13,376,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 마케팅본부 | |||||
담당부서연락처 | 1599-3448 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 850 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 300 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -475,866,323 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 561,085,295 원 | 164,568,741 원 | 396,516,554 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제과-21676 | 서울특별시청(2019.10.21) | 후원수당 산정 및 지급기준 변경 등 절차 위반(방문판매 등에 관한 법률 제66조) | 2019.10.24(자진 납부 80만원) | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 20,820,248 | 2,602,531 |
상위1%이상~상위6%미만 | 23,970,350 | 557,450 |
상위6%이상~상위30%미만 | 23,832,350 | 116,825 |
상위30%이상~상위60%미만 | 441,800 | 1,733 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 69,064,748 | 81,253 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 11,820,200 | 3,940,067 |
상위1%이상~상위6%미만 | 19,749,348 | 1,316,623 |
상위6%이상~상위30%미만 | 20,442,650 | 283,926 |
상위30%이상~상위60%미만 | 12,507,750 | 138,975 |
상위60%이상~상위100%미만 | 4,544,800 | 37,973 |
합 계 | 69,064,748 | 230,216 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
1천만원미만~500만원이상 | 0 | 0 | 0 |
500만원미만~100만원이상 | 4 | 14,497,650 | 3,624,413 |
100만원미만~50만원이상 | 22 | 22,196,548 | 1,008,934 |
50만원미만~0원초과 | 274 | 32,370,550 | 118,141 |
후원수당 지급액 없음 | 550 | 0 | 0 |
합 계 | 850 | 69,064,748 | 81,253 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?