2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 피엠인터내셔널코리아 유한회사 | 대표이사 | 티모브라이트하우프트 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제882호 | 다단계판매업등록일 | 2018-03-30 |
본사 소재지 | (07236) 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 602호 | ||
본사 전화 | 02-838-2688 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 마이클레이넨→티모브라이트하우프트(2020.03.23.) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 마이클레이넨→티모브라이트하우프트(2020.03.23.) | ||
본사 소재지 | 서울특별시영등포구의사당대로97,1055호→서울특별시구로구디지털로285,701호(2018.04.22.)→서울시구로구디지털로29길38,1204호(구로동,에이스테크노타워 3차)(2019.01.17.)→현주소(2020.03.24.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 37,072,884,270 원 | 오토십(건강 기능식품) |
상위2위 | 10,277,459,000 원 | 풀셋(건강 기능식품) |
상위3위 | 10,160,235,540 원 | 액티바이즈(건강 기능식품) |
상위4위 | 9,302,131,080 원 | [5+1]액티바이즈(건강 기능식품) |
상위5위 | 7,937,892,000 원 | 액션팩(건강 기능식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
90,371,858,207 원 | 90,371,858,207 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 30,540,035,665 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.79 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 10,927 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 10,927 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 3,460,010,030 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 3,460,010,030 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 콜센터(CS) | |||||
담당부서연락처 | 02-838-2688 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 100,211 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 23,092 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 9,661,166,218 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 261,168,621 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 49,774,698,449 원 | 38,902,385,248 원 | 588,512,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 9,000,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
000048 | 서울시 공정경제과(2019.12.05.) | 후원수당 변경 미신고 (방문판매등에 관한 법 제 66조) | 방문판매등에 관한 법 위반 과태료 자진납부 (1,600,000원) | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 20,767,328,239 | 20,725,876 |
상위1%이상~상위6%미만 | 6,977,740,307 | 1,392,763 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,794,967,119 | 116,210 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 30,540,035,665 | 304,757 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 14,434,429,667 | 63,032,444 |
상위1%이상~상위6%미만 | 7,732,894,990 | 6,695,147 |
상위6%이상~상위30%미만 | 6,003,005,212 | 1,083,184 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,661,467,144 | 239,819 |
상위60%이상~상위100%미만 | 708,238,652 | 76,666 |
합 계 | 30,540,035,665 | 1,322,537 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
36 | 6,621,601,385 | 183,933,372 |
1억원미만~5천만원이상 | 50 | 3,527,598,215 | 70,551,964 |
5천만원미만~3천만원이상 | 63 | 2,386,692,795 | 37,884,013 |
3천만원미만~2천만원이상 | 75 | 1,799,940,345 | 23,999,205 |
2천만원미만~1천만원이상 | 187 | 2,658,774,466 | 14,218,045 |
1천만원미만~500만원이상 | 458 | 3,180,445,820 | 6,944,205 |
500만원미만~100만원이상 | 2,798 | 5,903,934,680 | 2,110,055 |
100만원미만~50만원이상 | 2,445 | 1,719,322,499 | 703,199 |
50만원미만~0원초과 | 16,980 | 2,741,725,460 | 161,468 |
후원수당 지급액 없음 | 77,119 | 0 | 0 |
합 계 | 100,211 | 30,540,035,665 | 304,757 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?