2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 지쿱 주식회사 | 대표이사 | 서정훈 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 전북 2015-제1호 | 다단계판매업등록일 | 2015-06-29 |
본사 소재지 | (55724) 전라북도 남원시 밤티재길 16-12 | ||
본사 전화 | 02-555-6009 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김지숙 사임(2018.03.19.)→서정훈 취임(2018.03.19.) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사 서정훈 사임(2017.03.24.), 정재영 취임(2017.03.24.), 서정훈 취임(2018.03.19.), 김지숙 사임(2018.04.25.), 김지숙 취임(2018.04.25.), 사외이사 강대성 취임(2017.09.14.), 기타비상무이사 서정훈 취임(2017.03.24.), 윤강훈 취임(2017.09.14.), 서정훈 사임(2018.03.19.), 윤강훈 사임(2019.03.25.), 감사 조애순 사임(2017.03.24.), 전진용 취임(2017.03.24.), 전진용 사임(2017.09.14.), 황영택 취임(2017.09.14.) | ||
본사 소재지 | 전라북도 남원시 송동면 용투산로 254(2017.07.17.)→전라북도 남원시 밤티재길 16-12(광치동)(2019.11.01.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 6,807,920,000 원 | CK 밸런스(건강식품) |
상위2위 | 3,060,553,000 원 | 케어셀라 하이드레이션 베이직세트(화장품) |
상위3위 | 2,215,207,500 원 | 제너럴밸런스 MSM(건강기능식품) |
상위4위 | 2,199,681,000 원 | 에코어스노우 유황비누(생활용품) |
상위5위 | 2,179,288,000 원 | 제너럴밸런스 프로바이오틱스(건강기능식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
73,373,294,984 원 | 66,805,456,153 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 25,470,468,323 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.71 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 4,684 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 4,684 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,871,218,440 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,871,218,440 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 한국본부 운영팀 | |||||
담당부서연락처 | 070-4802-9327 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 134,607 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 30,371 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 2,093,289,932 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 28,605,722,815 원 | 11,423,132,509 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,800,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 21,847,456,202 | 16,243,462 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,250,098,678 | 482,999 |
상위6%이상~상위30%미만 | 372,913,443 | 11,544 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 25,470,468,323 | 189,221 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 17,604,707,297 | 58,101,344 |
상위1%이상~상위6%미만 | 5,004,915,674 | 3,297,046 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,570,780,763 | 352,742 |
상위30%이상~상위60%미만 | 256,461,338 | 28,152 |
상위60%이상~상위100%미만 | 33,603,251 | 2,765 |
합 계 | 25,470,468,323 | 838,644 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
33 | 11,114,941,319 | 336,816,404 |
1억원미만~5천만원이상 | 25 | 1,803,002,245 | 72,120,090 |
5천만원미만~3천만원이상 | 39 | 1,475,570,610 | 37,835,144 |
3천만원미만~2천만원이상 | 47 | 1,143,824,202 | 24,336,685 |
2천만원미만~1천만원이상 | 135 | 1,837,386,575 | 13,610,271 |
1천만원미만~500만원이상 | 314 | 2,162,644,955 | 6,887,404 |
500만원미만~100만원이상 | 1,581 | 3,469,138,876 | 2,194,269 |
100만원미만~50만원이상 | 1,454 | 1,009,230,799 | 694,106 |
50만원미만~0원초과 | 26,743 | 1,454,728,742 | 54,397 |
후원수당 지급액 없음 | 104,236 | 0 | 0 |
합 계 | 134,607 | 25,470,468,323 | 189,221 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?