2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 주식회사 아이시냅스 | 대표이사 | 김장섭 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 경북-2018-제1호 | 다단계판매업등록일 | 2015-05-11 |
본사 소재지 | (38065) 경상북도 경주시 외외1길 166, 2층 | ||
본사 전화 | 1666-0223 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 노한열→윤기선(2018.03.14.)→김장섭(2020.04.20.) | 상호 | 우나벨라㈜→㈜아이시냅스(2018.03.14.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 노한열대표이사퇴임(2018.03.14.),노한열이사퇴임(2018.03.14.),박정기감사퇴임(2018.03.14.),윤기선이사취임(2018.03.14.),윤기선대표이사취임(2018.03.14.),정은재 이사퇴임(2018.03.31.),윤기선이사사임(2020.04.20.),윤기선대표이사사임(2018.04.20.),김장섭이사취임(2018.04.20.),김장섭대표이사취임(2020.04.20.) | ||
본사 소재지 | 대구광역시 남구 현충로 99, 2층→대구광역시 수성구 명덕로 368, 202호(2017.08.21.)→경상북도 경주시 외외1길 166, 2층(2018.10.04.) | ||
영업양도·양수·합병 | 영업양도 노한열→윤기선(2018.12.14.)→김장섭(2020.04.20.) |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 8,997,120,000 원 | 고주파자극기 1ea, 아젬 고주파크림 4ea (생활용품,화장품) |
상위2위 | 387,090,000 원 | 고주파자극기 1ea, 아젬 고주파크림 4ea, 어싱싱글패드 1ea (생활용품,화장품) |
상위3위 | 371,520,000 원 | 고주파자극기 1ea, 아젬 고주파크림 4ea, 어싱더블패드 1ea (생활용품,화장품) |
상위4위 | 276,930,000 원 | 청력단련기 1ea, 홍보책3ea (생활용품) |
상위5위 | 182,600,000 원 | 청력단련기 1ea, 청력검사기 1ea, 홍보책3ea (생활용품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
13,187,463,313 원 | 11,988,603,005 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 4,489,089,120 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.04 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 294 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 294 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 389,829,800 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 389,829,800 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 관리부 | |||||
담당부서연락처 | 070-4137-4757 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 30,651 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 5,701 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 1,155,332,646 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 4,380,452,965 원 | 2,540,528,022 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 2,000,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
경제정책과-7409 | 대구광역시(2018. 8. 7) | 후원수당 산정 및 지급기준 변경 위반(방판법 시행령 제28조), 대표자 주소변경 미신고(방판법 시행령 제20조) | 과태료 80만원, 과태료 160만원 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 2,775,066,609 | 9,068,845 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,119,987,940 | 730,586 |
상위6%이상~상위30%미만 | 594,034,571 | 80,755 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 4,489,089,120 | 146,458 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,799,063,158 | 31,562,512 |
상위1%이상~상위6%미만 | 930,837,401 | 3,266,096 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,085,400,015 | 793,421 |
상위30%이상~상위60%미만 | 157,216,107 | 91,939 |
상위60%이상~상위100%미만 | 516,572,439 | 226,468 |
합 계 | 4,489,089,120 | 787,421 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
4 | 648,106,381 | 162,026,595 |
1억원미만~5천만원이상 | 5 | 313,504,269 | 62,700,854 |
5천만원미만~3천만원이상 | 3 | 121,329,474 | 40,443,158 |
3천만원미만~2천만원이상 | 11 | 255,330,240 | 23,211,840 |
2천만원미만~1천만원이상 | 28 | 406,006,138 | 14,500,219 |
1천만원미만~500만원이상 | 65 | 434,738,798 | 6,688,289 |
500만원미만~100만원이상 | 645 | 1,219,242,728 | 1,890,299 |
100만원미만~50만원이상 | 623 | 425,064,996 | 682,287 |
50만원미만~0원초과 | 4,317 | 665,766,096 | 154,220 |
후원수당 지급액 없음 | 24,950 | 0 | 0 |
합 계 | 30,651 | 4,489,089,120 | 146,458 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?