2009년 정보공개(2008년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 퀘니히코리아(주) | 대표이사 | 김용욱 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제851호 | 다단계판매업등록일 | 2016-09-21 |
본사 소재지 | (06150) 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동, 삼흥오피스텔) 1005호 | ||
본사 전화 | 02-569-5803 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김용욱사임(2020.02.26) 오정근취임(2020.02.26) 오정근사임(2020.03.02) 김용욱취임(2020.03.02) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 오석주-형남백(2016.12.19), 형남백 해임(2017.7.5), 유기택,최종환취임(2018.12.26)김용욱사임(2020.02.26) 오정근취임(2020.02.26) 오정근사임(2020.03.02) 김용욱취임(2020.03.02) | ||
본사 소재지 | 서울강남구 테헤란로333 B1층(역삼동.신도벤처타워) - 서울 강남구 테헤란로88길17 4층(대치동,세안빌딩)2016.11.14 - 서울 강남구 테헤란로329(역삼동 삼흥오피스텔 1005호)2018.10.04 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 122,760,000 원 | 볼자인 꾸지뽕 진액 ( 기타 ) |
상위2위 | 73,150,000 원 | 볼자인 CK 에센셜 ( 기타 ) |
상위3위 | 36,234,000 원 | 볼자인 오리지널 ( 기타 ) |
상위4위 | 34,056,000 원 | 볼자인 오메가 ( 기타 ) |
상위5위 | 30,324,000 원 | 볼자인 청천환 ( 기타 ) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
305,640,000 원 | 277,854,549 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 80,009,320 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
26.18 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 15 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 15 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 17,225,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 17,225,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 경영지원부 | |||||
담당부서연락처 | 02-569-5803 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 353 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 125 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -62,640,100 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 808,842,530 원 | 18,214,214 원 | 790,628,316 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 262,720,599 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
2018특수3085 | 공정위(2018.12.13) | 2016-2017 년결산 자본금변동 미신고 | 과태료 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 25,770,060 | 8,590,020 |
상위1%이상~상위6%미만 | 34,464,830 | 2,027,343 |
상위6%이상~상위30%미만 | 19,592,230 | 233,241 |
상위30%이상~상위60%미만 | 182,200 | 1,735 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 80,009,320 | 226,655 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 12,039,720 | 12,039,720 |
상위1%이상~상위6%미만 | 28,360,310 | 4,726,718 |
상위6%이상~상위30%미만 | 29,931,540 | 997,718 |
상위30%이상~상위60%미만 | 7,830,070 | 211,624 |
상위60%이상~상위100%미만 | 1,847,680 | 36,229 |
합 계 | 80,009,320 | 640,075 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 1 | 12,039,720 | 12,039,720 |
1천만원미만~500만원이상 | 3 | 18,794,350 | 6,264,783 |
500만원미만~100만원이상 | 10 | 24,003,110 | 2,400,311 |
100만원미만~50만원이상 | 19 | 13,674,260 | 719,698 |
50만원미만~0원초과 | 92 | 11,497,880 | 124,977 |
후원수당 지급액 없음 | 228 | 0 | 0 |
합 계 | 353 | 80,009,320 | 226,655 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?