2009년 정보공개(2008년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 포에버코리아(유) | 대표이사 | 에이단죠지오헤어 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제41호 | 다단계판매업등록일 | 1995-09-04 |
본사 소재지 | (06607) 서울특별시 서초구 서초대로 347, 901호(서초동, 서초크로바타워) | ||
본사 전화 | 02-587-3252 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 신명규→알제이로이드 (2016.04.06.)→에이단죠지오헤어 (2017.08.16.) | 상호 | 포에버코리아(주)→포에버코리아(유) (2017.04.17) |
---|---|---|---|
등기이사 | 대표이사 신명규, 사내이사 남택희, 신한준→2016.04.06. 사임, 대표이사 알제이로이드→2016.04.06. 취임, 대표이사 알제이로이드 사임→2017.08.16., 대표이사 에이단죠지오헤어→2017.08.16. 취임 | ||
본사 소재지 | 서울특별시 서초구 방배로10길 10-8(방배동)→서울특별시 서초구 서초대로 347, 901호(서초동, 서초디타워) (2017.04.17) → 서울특별시 서초구 서초대로 347, 901호(서초동, 서초크로바타워) (2018.02.19) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 459,627,000 원 | 알로에겔 ( 건강식품 ) |
상위2위 | 119,322,000 원 | 알지+ ( 건강식품 ) |
상위3위 | 92,437,100 원 | 액트씨 EPA DHA 120 ( 건강식품 ) |
상위4위 | 70,770,000 원 | 베리 알로에겔 ( 건강식품 ) |
상위5위 | 54,463,500 원 | 칼슘+마그네슘 ( 건강식품 ) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,372,350,210 원 | 1,247,591,100 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 476,982,217 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.76 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 1 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 1 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 8,400 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 8,400 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 상품부 | |||||
담당부서연락처 | 02-587-3250 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 6,892 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 659 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -367,244,593 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 988,388,060 원 | 1,204,144,649 원 | -215,756,589 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 500,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 376,598,054 | 5,538,207 |
상위1%이상~상위6%미만 | 91,973,386 | 267,364 |
상위6%이상~상위30%미만 | 8,410,777 | 5,085 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 476,982,217 | 69,208 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 212,542,023 | 35,423,671 |
상위1%이상~상위6%미만 | 135,065,393 | 4,220,794 |
상위6%이상~상위30%미만 | 91,979,001 | 582,146 |
상위30%이상~상위60%미만 | 27,557,454 | 139,886 |
상위60%이상~상위100%미만 | 9,838,346 | 36,986 |
합 계 | 476,982,217 | 723,797 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 1 | 72,716,084 | 72,716,084 |
5천만원미만~3천만원이상 | 3 | 94,447,390 | 31,482,463 |
3천만원미만~2천만원이상 | 1 | 29,189,033 | 29,189,033 |
2천만원미만~1천만원이상 | 4 | 58,125,124 | 14,531,281 |
1천만원미만~500만원이상 | 6 | 37,281,959 | 6,213,660 |
500만원미만~100만원이상 | 29 | 63,475,692 | 2,188,817 |
100만원미만~50만원이상 | 79 | 57,855,940 | 732,354 |
50만원미만~0원초과 | 536 | 63,890,995 | 119,200 |
후원수당 지급액 없음 | 6,233 | 0 | 0 |
합 계 | 6,892 | 476,982,217 | 69,208 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?