2011년 정보공개(2010년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 몬토토(주) | 대표이사 | 조오식 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 경기 제2010-1호 | 다단계판매업등록일 | 2010-11-16 |
본사 소재지 | (447804) 경기 오산시 원동 614-1 | ||
본사 전화 | 070-7100-7026 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김태암=>오상준(2008.12),오상준=>김홍수(2010.01),김홍수=>조오식(2010.07) | 상호 | 디지털씨씨엠(주)=>몬토토(주)(2009.09) |
---|---|---|---|
등기이사 | 김태암 이사 사임(2008.12),오상준 이사 사임(2010.01),김홍수 이사 사임(2010.04),조오식 이사 취임(2010.07) | ||
본사 소재지 | 서초구 서초동 1337-31 산학협동재단빌딩=>광진구 자양동 17-5 재성빌딩(2009.03)=>경기도 오산시 원동 614-1(2010.09) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 5,771,821,884 원 | 요금수납수수료 |
상위2위 | 822,320,646 원 | 전자상거래 장려금 |
상위3위 | 643,590,934 원 | KT 단말기 장려금 |
상위4위 | 523,891,221 원 | VOIP 장려금 |
상위5위 | 436,985,946 원 | KT 개통 장려금 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
8,198,610,631 원 | 7,453,282,392 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 4,802,953,121 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
58.58 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 30 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 30 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 56,000,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 56,000,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 민원팀 | |||||
담당부서연락처 | 070-7100-7129 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 13,190 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 7,222 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -233,268,977 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 762,011,027 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 3,475,728,447 원 | 2,919,897,359 원 | 55,831,088 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 435,450,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,207,386,934 | 6,657,257 |
상위1%이상~상위6%미만 | 552,819,904 | 191,951 |
상위6%이상~상위30%미만 | 42,746,283 | 11,522 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 2,330,873,150 | 35,859,587 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,484,112,514 | 5,013,893 |
상위6%이상~상위30%미만 | 862,610,380 | 498,043 |
상위30%이상~상위60%미만 | 100,381,720 | 46,344 |
상위60%이상~상위100%미만 | 24,975,357 | 8,429 |
합 계 | 4,802,953,121 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?