2016년 정보공개(2015년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 유니시티코리아(유) | 대표이사 | 록키스마트 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제535호 | 다단계판매업등록일 | 1995-12-14 |
본사 소재지 | (06212) 서울특별시 강남구 테헤란로 328 동우빌딩 3층 | ||
본사 전화 | 02-3450-1858 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 다니엘휴즈->록키스마트(2015.08.03) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 다니엘휴즈, 브렌트모릴->록키스마트(2015.08.03) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 28,522,945,000 원 | 클리어스타트 Pack Plus(건강식품) |
상위2위 | 28,185,067,603 원 | 바이오스라이프 E 에너지(건강식품) |
상위3위 | 15,527,212,800 원 | 오메가라이프3(건강식품) |
상위4위 | 12,570,394,100 원 | 바이오스라이프 C Plus(건강식품) |
상위5위 | 10,838,422,980 원 | 클로로파워(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
227,504,493,775 원 | 204,922,291,402 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 77,172,284,634 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.92 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 5,661 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 5,661 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 3,186,752,800 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 3,186,752,800 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 콜센터 | |||||
담당부서연락처 | 1577-8269 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 138,832 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 70,888 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 3,268,327,859 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 69,067,789 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 48,942,781,751 원 | 25,716,435,641 원 | 900,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 9,347,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 4등급 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 46,232,935,141 | 33,309,031 |
상위1%이상~상위6%미만 | 22,759,670,121 | 3,279,019 |
상위6%이상~상위30%미만 | 8,011,390,329 | 240,445 |
상위30%이상~상위60%미만 | 168,289,043 | 4,041 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 77,172,284,634 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 37,308,107,750 | 52,695,067 |
상위1%이상~상위6%미만 | 23,674,158,955 | 6,680,067 |
상위6%이상~상위30%미만 | 14,204,543,848 | 834,923 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,791,058,467 | 84,222 |
상위60%이상~상위100%미만 | 194,415,614 | 6,856 |
합 계 | 77,172,284,634 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?