2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)나르샤코리아 | 대표이사 | 양문성 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제682호 | 다단계판매업등록일 | 2008-05-07 |
본사 소재지 | (06170) 서울특별시 강남구 영동대로106길 9 영풍빌딩 2,3층 | ||
본사 전화 | 02-3452-7311 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 양문성->양문성, 이형재(16.06.30.)->양문성(16.12.20.) | 상호 | (주)아이피씨코리아->(주)나르샤코리아(16.06.30.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 이금옥 퇴임(16.3.31.), 양문성 퇴임(16.5.12.), 지남석 퇴임(15.11.22.), 김현부 사임(14.4.8.), 윤진미 사임(16.12.20.), 양문성, 지남석, 이형재 취임(16.6.30.), 이형재 사임, 윤진미, 서성원 취임(16.12.20.) | ||
본사 소재지 | 서울시 영등포구 영등포로353, 2층 -> 현주소(16.12.20.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 401,600,000 원 | 상황버섯엑기스 30바이알(건강식품) |
상위2위 | 310,400,000 원 | 경신보(건강식품) |
상위3위 | 252,850,000 원 | 상황버섯엑기스 10바이알(건강식품) |
상위4위 | 237,600,000 원 | 노빌리티 핵산(건강식품) |
상위5위 | 177,600,000 원 | 스킨케어 3종 세트(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
4,930,962,792 원 | 4,500,543,448 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,717,501,300 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.83 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 85 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 85 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 224,266,800 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 224,266,800 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원 | |||||
담당부서연락처 | 02-3452-7311 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 1,464 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 826 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 711,986,474 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 4,380,151 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,974,500,738 원 | 423,900,432 원 | 1,550,600,306 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 260,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 346,363,720 | 24,740,266 |
상위1%이상~상위6%미만 | 656,789,986 | 8,997,123 |
상위6%이상~상위30%미만 | 675,174,916 | 1,918,111 |
상위30%이상~상위60%미만 | 39,172,678 | 89,232 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 1,717,501,300 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 223,537,508 | 27,942,189 |
상위1%이상~상위6%미만 | 542,761,766 | 12,922,899 |
상위6%이상~상위30%미만 | 723,346,229 | 3,653,264 |
상위30%이상~상위60%미만 | 200,950,438 | 810,284 |
상위60%이상~상위100%미만 | 26,905,359 | 81,531 |
합 계 | 1,717,501,300 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?