2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 한국암웨이(주) | 대표이사 | 박세준,마크랜달바이더비덴 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제1호 | 다단계판매업등록일 | 1995-07-20 |
본사 소재지 | (06164) 서울특별시 강남구 영동대로 517 28,29,30층(삼성동,아셈타워) | ||
본사 전화 | 02-3468-6000 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 제임스비패인->마크랜달바이더비덴(2015.03.31) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 제임스비패인->마크랜달바이더비덴(2015.03.31) | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 테헤란로 518, 8,9,10층(대치동, 섬유센터빌딩)->서울시 강남구 영동대로 517, 28,29,30층(삼성동,아셈타워) (2015.10.08) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 82,097,525,498 원 | 더블엑스리필(건강식품) |
상위2위 | 79,829,389,629 원 | 엣모스피어 공기청정기(생활용품) |
상위3위 | 60,707,557,536 원 | 이스프링 필터(생활용품) |
상위4위 | 54,519,308,058 원 | 인테스티플로라(건강식품) |
상위5위 | 43,264,791,088 원 | 이스프링 정수기 퍼싯(생활용품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,237,401,326,502 원 | 1,127,687,058,426 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 419,860,522,126 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.93 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 192,758 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 192,758 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 23,142,713,290 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 23,142,713,290 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객센터 | |||||
담당부서연락처 | 1588-0080 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 1,181,180 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 535,010 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 49,453,732,855 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 405,977,329 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 283,254,839,025 원 | 201,125,106,170 원 | 32,676,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 42,700,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 1등급 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
제2014-205호 | 공정거래위원회(2014.09.18) | 재판매가격 유지행위 | 시정명령 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 337,990,510,550 | 28,616,587 |
상위1%이상~상위6%미만 | 62,751,191,972 | 1,062,517 |
상위6%이상~상위30%미만 | 18,070,504,357 | 63,745 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,048,315,247 | 2,958 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 419,860,522,126 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 286,034,811,741 | 53,464,451 |
상위1%이상~상위6%미만 | 95,096,511,040 | 3,555,010 |
상위6%이상~상위30%미만 | 31,816,047,059 | 247,785 |
상위30%이상~상위60%미만 | 5,443,027,422 | 33,912 |
상위60%이상~상위100%미만 | 1,470,124,864 | 6,870 |
합 계 | 419,860,522,126 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?