2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)블루그린 | 대표이사 | 김문환 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 제2016-1호 | 다단계판매업등록일 | 2015-06-12 |
본사 소재지 | (42037) 대구광역시 수성구 만촌로 165 2층 (만촌동) | ||
본사 전화 | 1899-3121 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 이건우->김문환(16.3.25) | 상호 | (주)에이엘에스코리아->(주)블루그린(2016.4.19) |
---|---|---|---|
등기이사 | 이건우,김성구,박남호,다니엘티응우옌,조이스에스림,선써니케이->김문환,유득종,나기수(2016.03.25) | ||
본사 소재지 | 서울시 영등포구 국제금융로8길11,352호(대영빌딩)->대구시 수성구 만촌로165, 2층(2016.04.19) | ||
영업양도·양수·합병 | ㈜에이엘에스코리아 ->(주)블루그린 양수양도계약(2016.03.15) |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 138,140,700 원 | 리뉴밸런스(건강식품) |
상위2위 | 107,670,000 원 | 수아벨앰플(화장품) |
상위3위 | 105,623,000 원 | 블루그린 기초5종세트(화장품) |
상위4위 | 71,540,000 원 | 로즈시크릿솔루션(화장품) |
상위5위 | 45,866,000 원 | 블루그린샴푸(생활용품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
751,022,488 원 | 682,747,717 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 233,964,452 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
31.15 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 78 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 78 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 25,232,800 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 25,232,800 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객센타 | |||||
담당부서연락처 | 1899-3121 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 1,657 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 659 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -483,171,968 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 767,140,151 원 | 380,312,119 원 | 386,828,032 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 168,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 116,391,644 | 7,274,478 |
상위1%이상~상위6%미만 | 94,545,640 | 1,152,996 |
상위6%이상~상위30%미만 | 22,231,199 | 55,998 |
상위30%이상~상위60%미만 | 795,969 | 1,602 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 233,964,452 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 81,443,721 | 13,573,954 |
상위1%이상~상위6%미만 | 69,054,231 | 2,157,945 |
상위6%이상~상위30%미만 | 75,741,109 | 479,374 |
상위30%이상~상위60%미만 | 5,852,433 | 29,708 |
상위60%이상~상위100%미만 | 1,872,958 | 7,041 |
합 계 | 233,964,452 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?