2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)앤알커뮤니케이션 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 경기 제2016-2호 | 판매업 등록일 | 2000-01-07 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 성호종 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (16506) 서울 강남구 테헤란로7길8 (역삼동,BYC 14층) → 경기 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8, 3층(이의동) (2016.07.01) | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 37,880,529,705 원 | 앤텔레콤 선후불(통신상품) |
상위2위 매출액 | 3,683,300,000 원 | 앤보임25분(영어)(기타) |
상위3위 매출액 | 778,385,400 원 | NEW더셀인 SC-MAS2.5(화장품) |
상위4위 매출액 | 751,787,340 원 | 아이몰7 쇼핑몰 운영비(기타) |
상위5위 매출액 | 689,180,000 원 | 내몸엔 우리석류(건강식품) |
총 년간 매출액(원) | 55,696,789,475 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 15,462,428,409원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 27.76 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 고객지원팀 | |||||
담당부서연락처 | 1688-0016 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 984,126 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 11,083 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 2,447,472,751 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 15,090,286,475 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 27,563,456,116 원 | 19,944,293,780 원 | 7,619,162,336 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,438,600,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 6등급 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
의결 제2017-023호(사건번호 2015특수2574) | 공정거래위원회 특수거래과(2017.01.18) | 방판법 제13조 제2항, 법 제20조 제3항, 법 제24조 제1항 | 시정명령,과태료 납부3,000,000원, 시정명령,과징금 납부 1,705,000,000원 | 항소심 진행 2017누35549 시정명령 등 취소->원고 일부 승, 상고심 진행 2018두 37915 시정명령 등 취소->소송진행중 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 7,552,291,462 | 68,657,195 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,778,727,987 | 8,625,863 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,630,108,977 | 989,135 |
상위30%이상~상위60%미만 | 408,097,320 | 122,773 |
상위60%이상~상위100%미만 | 93,202,663 | 21,011 |
합 계 | 15,462,482,409 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 15,457,350,015 | 1,570,709 |
상위1%이상~상위6%미만 | 5,078,394 | 103 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 15,462,428,409 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?