2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 토탈스위스코리아(주) | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울 제852호 | 판매업 등록일 | 2016-09-27 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 왕웬친 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (06193) 해당없음 | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 10,925,460,000 원 | 핏솔루션 M1팩(건강식품) |
상위2위 매출액 | 5,528,280,000 원 | 핏솔루션 1000팩(건강식품) |
상위3위 매출액 | 2,355,660,000 원 | 핏솔루션 AS팩(건강식품) |
상위4위 매출액 | 2,315,870,000 원 | 핏솔루션 기본팩(건강식품) |
상위5위 매출액 | 876,048,000 원 | 티에스 프로틴 12+3(건강식품) |
총 년간 매출액(원) | 23,434,450,500 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 7,142,722,912원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 30.48 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 고객지원부 | |||||
담당부서연락처 | 02-2051-8833 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 21,313 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 4,011 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 5,847,430,589 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 13,579,562,250 원 | 7,223,384,503 원 | 802,100,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 4,000,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 2,643,561,773 | 66,089,044 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,170,684,926 | 10,853,425 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,689,981,150 | 1,756,737 |
상위30%이상~상위60%미만 | 461,940,528 | 383,990 |
상위60%이상~상위100%미만 | 176,554,535 | 109,934 |
합 계 | 7,142,722,912 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,670,570,032 | 21,927,559 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,881,861,303 | 1,767,006 |
상위6%이상~상위30%미만 | 590,291,577 | 115,404 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 7,142,722,912 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?