2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)봄코리아 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울 제731호 | 판매업 등록일 | 2011-08-30 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김호일 | 상호 | (주)아이에프씨아이→(주)봄코리아(2016.12.16) |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (06194) 변경없음 | ||
영업양도/양수/합병 | 변경없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 17,080,948,352 원 | 개통, 요율수수료(통신상품) |
상위2위 매출액 | 6,060,153,000 원 | LGM-G600LC(통신상품) |
상위3위 매출액 | 4,201,750,000 원 | 셀피움 리커버리 5종 세트(화장품) |
상위4위 매출액 | 4,132,781,400 원 | LG-F800LC(통신상품) |
상위5위 매출액 | 2,277,660,000 원 | SM-G950NC(통신상품) |
총 년간 매출액(원) | 83,604,791,612 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 22,408,296,017원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 26.8 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 고객만족팀 | |||||
담당부서연락처 | 1544-9889 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 345,244 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 110,236 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 11,012,990,714 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 42,791,914,347 원 | 6,345,764,222 원 | 658,691,685 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 5,950,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
의결(약) 제2015-160호(2015특수0244) | 공정거래위원회 (2015.11.04) | 방문판매법(제21조, 제1항) 위반행위 | 과태료 | 종결(조치의견 수락 및 과태료 납부) |
의결 제2016-151호(2015특수1877) | 공정거래위원회 (2016.06.03) | 방문판매법(제20조 제3항, 제22조 제1항, 제23조 제1항 제9호) 위반행위 | 시정명령 | 종결(시정명령 수락) |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 10,051,528,635 | 9,121,169 |
상위1%이상~상위6%미만 | 9,964,460,833 | 1,808,104 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,649,391,690 | 62,345 |
상위30%이상~상위60%미만 | 587,475,497 | 17,765 |
상위60%이상~상위100%미만 | 155,439,362 | 3,525 |
합 계 | 22,408,296,017 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 19,348,030,296 | 5,604,876 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,811,637,262 | 104,949 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,242,464,025 | 14,995 |
상위30%이상~상위60%미만 | 6,164,434 | 60 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 22,408,296,017 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?