2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 지쿱㈜ | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 전북 2015-제1호 | 판매업 등록일 | 2015-06-29 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 서정훈 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (55793) 전북 완주군 경천면 대둔산로 540-12->전북 남원시 송동면 용투산로 254->전북 남원시 함파우길 23(2016.05.12)->전북 남원시 송동면 용투산로 254(2017.07.17) | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 3,862,980,000 원 | 지쿠퍼팩(건강식품, 생활용품, 화장품, 기타) |
상위2위 매출액 | 2,489,850,000 원 | 캡틴팩(건강식품, 생활용품, 화장품) |
상위3위 매출액 | 3,380,520,000 원 | CK밸런스파워(건강식품) |
상위4위 매출액 | 1,362,966,000 원 | 에코어스노우 유황비누(생활용품) |
상위5위 매출액 | 1,229,976,000 원 | 케어셀라하이드레이션 기초5종(화장품) |
총 년간 매출액(원) | 48,267,707,578 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 16,611,029,997원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 34.41 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 한국본부 | |||||
담당부서연락처 | 02-555-6009 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 63,396 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 18,465 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 2,815,023,487 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 15,318,180,381 원 | 6,931,262,343 원 | 510,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 2,800,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | A | ||||
기관명칭 | 한국특수판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 11,205,446,737 | 61,231,949 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,443,096,022 | 3,726,294 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,714,055,180 | 386,745 |
상위30%이상~상위60%미만 | 219,951,372 | 39,702 |
상위60%이상~상위100%미만 | 28,480,686 | 3,856 |
합 계 | 16,611,029,997 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 13,686,941,752 | 21,622,341 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,439,073,638 | 769,424 |
상위6%이상~상위30%미만 | 485,014,607 | 33,080 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 16,611,029,997 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?