2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜인비젼 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 경남 제 3호 | 판매업 등록일 | 2017-06-26 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 박현호 | 상호 | 씨코코리아인덕션(주)→(주)인비젼(2018.04.25) |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (50850) 해당없음 | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 85,320,000 원 | 3구 인덕션(기타) |
상위2위 매출액 | 65,670,000 원 | 1구 인덕션(기타) |
상위3위 매출액 | 51,480,000 원 | 3구하이테크세트(기타) |
상위4위 매출액 | 34,760,000 원 | 키토산 세트(건강식품) |
상위5위 매출액 | 21,120,000 원 | 냄비3종set(기타) |
총 년간 매출액(원) | 411,200,000 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 112,701,250원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 27.41 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 소비자보호센터 | |||||
담당부서연락처 | 051-861-6500 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 519 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 135 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -79,944,267 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 475,512,199 원 | 55,456,466 원 | 420,055,733 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 8,091,250 | 8,091,250 |
상위1%이상~상위6%미만 | 39,150,000 | 5,592,857 |
상위6%이상~상위30%미만 | 39,835,000 | 1,244,844 |
상위30%이상~상위60%미만 | 17,325,000 | 433,125 |
상위60%이상~상위100%미만 | 8,300,000 | 150,909 |
합 계 | 112,701,250 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 34,311,250 | 6,862,250 |
상위1%이상~상위6%미만 | 47,055,000 | 1,809,808 |
상위6%이상~상위30%미만 | 31,335,000 | 301,298 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 112,701,250 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?