2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 주식회사 좋은효소 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울 제790호 | 판매업 등록일 | 2013-08-29 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 정승선,구금숙 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (08507) 해당없음 | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 3,345,002,640 원 | 슬림12클린12알파자임12(건강식품) |
상위2위 매출액 | 2,451,000,000 원 | 슬림11클린11알파자임11(건강식품) |
상위3위 매출액 | 1,445,797,360 원 | 차12이너자임12(건강식품) |
상위4위 매출액 | 1,262,700,000 원 | 썬자임3(건강식품) |
상위5위 매출액 | 1,096,500,000 원 | 차11이너자임11(건강식품) |
총 년간 매출액(원) | 17,544,537,000 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 6,112,787,437원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 34.84 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 0 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 0 % | |||||
담당부서명 | 전산팀 | |||||
담당부서연락처 | 010-6319-7599 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 4,959 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 572 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 2,287,870,392 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 6,638,596,380 원 | 2,456,196,571 원 | 1,200,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 750,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
2015특수0245 | 공정거래위원회(2015.04.20) | 다단계판매원수첩상 불완전한 다단계판매원 등록증,수첩 발급 행위(방문판매등에 관한 법률 제22조1항) | 과태료 400만원 부과 및 시정권고 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,206,405,828 | 241,281,166 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,794,759,648 | 61,888,264 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,064,248,181 | 15,067,505 |
상위30%이상~상위60%미만 | 675,887,498 | 3,929,578 |
상위60%이상~상위100%미만 | 371,486,281 | 1,622,211 |
합 계 | 6,112,787,437 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,973,285,709 | 131,552,381 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,325,126,006 | 26,421,886 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,814,375,722 | 373,636 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 6,112,787,437 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?