2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 와인코리아㈜농업회사법인 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 충북-2013-1호 | 판매업 등록일 | 2013-08-12 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 윤태림 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (29127) 해당없음 | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 3,839,755,210 원 | 본미네랄(기타) |
상위2위 매출액 | 1,079,062,210 원 | 엠에스엠(기타) |
상위3위 매출액 | 122,090,210 원 | 화이버슬림(기타) |
상위4위 매출액 | 74,415,000 원 | 아로니아농축액(기타) |
상위5위 매출액 | 53,955,000 원 | 세제세트(생활용품) |
총 년간 매출액(원) | 5,702,393,130 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 1,816,902,888원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 31.86 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 관리팀 | |||||
담당부서연락처 | 043-744-3211 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 4,559 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 2,925 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 595,982,516 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 577,555 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 9,650,885,996 원 | 6,339,111,386 원 | 3,311,774,610 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 410,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | D | ||||
기관명칭 | 한국특수판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 899,147,442 | 31,005,084 |
상위1%이상~상위6%미만 | 492,562,768 | 3,373,718 |
상위6%이상~상위30%미만 | 359,825,040 | 512,571 |
상위30%이상~상위60%미만 | 50,234,502 | 57,215 |
상위60%이상~상위100%미만 | 15,133,136 | 12,934 |
합 계 | 1,816,902,888 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,005,144,832 | 22,336,552 |
상위1%이상~상위6%미만 | 517,228,923 | 2,268,548 |
상위6%이상~상위30%미만 | 265,883,965 | 243,038 |
상위30%이상~상위60%미만 | 27,924,295 | 20,412 |
상위60%이상~상위100%미만 | 720,873 | 395 |
합 계 | 1,816,902,888 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?