2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜리뉴메디 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울 제865호 | 판매업 등록일 | 2017-05-15 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 이상혁 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (06132) 해당없음 | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 124,740,000 원 | 디럭스플러스(화장품) |
상위2위 매출액 | 60,720,000 원 | 비지니스팩(화장품) |
상위3위 매출액 | 53,680,000 원 | 베이직팩(화장품) |
상위4위 매출액 | 32,340,000 원 | 홈케어싱글팩(화장품) |
상위5위 매출액 | 31,724,000 원 | 프로바이오틱스 텔로(건강기능식품) |
총 년간 매출액(원) | 448,120,206 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 126,873,150원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 28.31 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 91 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 97 % | |||||
담당부서명 | 고객센터 | |||||
담당부서연락처 | 070-4020-4114 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 1,751 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 341 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 20,801,767 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 675,759,289 원 | 109,693,082 원 | 550,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | I | ||||
기관명칭 | 한국특수판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제과-1028 | 서울시 공정경제과/20180123 | 후원수당 지급절차 위반(지연신고) | 과태료 부과 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 39,871,750 | 13,290,583 |
상위1%이상~상위6%미만 | 34,053,500 | 2,003,147 |
상위6%이상~상위30%미만 | 33,410,900 | 407,450 |
상위30%이상~상위60%미만 | 13,376,250 | 131,140 |
상위60%이상~상위100%미만 | 6,160,750 | 44,969 |
합 계 | 126,873,150 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 70,557,250 | 4,150,426 |
상위1%이상~상위6%미만 | 37,342,500 | 424,347 |
상위6%이상~상위30%미만 | 18,973,400 | 45,175 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 126,873,150 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?