2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜파이진글로벌 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울 제812호 | 판매업 등록일 | 2014-12-16 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 구헌 | 상호 | ㈜이젠코스웰->㈜파이진글로벌(2017.02.21) |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (06212) 서울시 강남구 강남대로 94길 86, 8층->서울시 강남구 강남대로 318, 5층(2016.06.08)->서울시 강남구 테헤란로 328, 10층(2017.02.21) | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 4,893,108,000 원 | 볼륨톡스 오리지널 펩타이드 에센스(화장품) |
상위2위 매출액 | 1,005,540,000 원 | 볼륨77 프레쉬(화장품) |
상위3위 매출액 | 993,600,000 원 | 닥터.이젠 비타펩타이드파워솔루션 앰플(화장품) |
상위4위 매출액 | 883,060,000 원 | 볼륨77 볼륨업(화장품) |
상위5위 매출액 | 798,633,000 원 | 파이진.닥터진 퍼펙트 리뉴얼 스피큘 앰플(화장품) |
총 년간 매출액(원) | 17,170,093,300 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 5,985,799,757원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 34.86 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | CS팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-501-1078 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 10,077 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 3,919 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 614,173,021 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 7,271,118,079 원 | 5,473,760,255 원 | 1,000,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,090,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생안전과-6349 | 서울시청(2016.04.05) | 방문판매법 제13조2항 | 과태료 100만원 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 3,377,887,199 | 86,612,492 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,512,815,135 | 7,718,445 |
상위6%이상~상위30%미만 | 891,041,359 | 947,916 |
상위30%이상~상위60%미만 | 175,174,482 | 148,958 |
상위60%이상~상위100%미만 | 28,881,582 | 18,419 |
합 계 | 5,985,799,757 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,210,539,888 | 42,105,399 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,276,795,672 | 2,533,325 |
상위6%이상~상위30%미만 | 493,422,795 | 203,978 |
상위30%이상~상위60%미만 | 5,041,402 | 1,668 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 5,985,799,757 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?