2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜예스인포 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 대전 제42호 | 판매업 등록일 | 2016-11-22 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 박종혁 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (35226) 충남 천안시 서북구 두정로 181, 301호(두정동) -> 대구시 서구 서대구로 38, 301호(내당동) (2017.08.01) -> 대전시 서구 월평새뜸로 5, 260호(월평동) (2018.02.27.) | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 85,536,000 원 | 닥터365장(건강기능식품) |
상위2위 매출액 | 80,997,000 원 | 베리아스 타임 레스폰스 컬렉션(화장품) |
상위3위 매출액 | 65,954,000 원 | 베리아스 밴드(건강기능식품) |
상위4위 매출액 | 62,954,000 원 | 5월 프로모션 C셋트(화장품+건강기능식품) |
상위5위 매출액 | 44,850,000 원 | 공진단(S4)+헤어크림(건강기능식품) |
총 년간 매출액(원) | 676,867,000 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 162,281,816원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 23.98 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 전산팀 | |||||
담당부서연락처 | 1666-8118 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 996 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 474 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 153,800,531 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 561,888,667 원 | 52,662,214 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
경제정책과-2043 | 대구광역시 경제경책과 | 후원수당산정 및 지급기준 변경 위반 | 과태료 100만원 부과 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 96,033,043 | 2,400,826 |
상위1%이상~상위6%미만 | 37,968,591 | 1,518,743 |
상위6%이상~상위30%미만 | 12,051,493 | 106,650 |
상위30%이상~상위60%미만 | 9,441,584 | 66,025 |
상위60%이상~상위100%미만 | 6,787,105 | 35,910 |
합 계 | 162,281,816 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 98,216,700 | 10,912,966 |
상위1%이상~상위6%미만 | 39,862,837 | 781,624 |
상위6%이상~상위30%미만 | 13,656,494 | 57,140 |
상위30%이상~상위60%미만 | 10,545,785 | 35,270 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 162,281,816 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?