2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜지에스엘제약 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울제744호 | 판매업 등록일 | 2012-07-12 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 주기영 | 상호 | ㈜지에스엘->㈜지에스엘제약(2015.11.03) |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (08511) 서울시강남구선릉로94길128층->현주소(2016.2.27.) | ||
영업양도/양수/합병 | ㈜지에스엘과㈜케이비티제약합병(2015.11.9.) |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 3,325,952,000 원 | S-Body-건강기능식품4종X6세트(건강식품) |
상위2위 매출액 | 2,503,424,000 원 | S-Body-일반식품3종X6세트(건강식품) |
상위3위 매출액 | 404,811,000 원 | (재)MSM플러스(180정*3병)X2세트(건강식품) |
상위4위 매출액 | 358,666,000 원 | (재)뉴매일만나(10gX9포X10박스)2세트(건강식품) |
상위5위 매출액 | 246,600,000 원 | (재)샵인샵C타입(매일만나19매일만나전단지50건강가이드전단지10)(건강식품) |
총 년간 매출액(원) | 12,442,023,987 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 4,138,239,260원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 33.26 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 고객지원실 | |||||
담당부서연락처 | 02-3430-2800 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 36,714 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 2,135 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -692,003,023 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 1,280,613,677 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 7,842,130,116 원 | 8,015,563,805 원 | -173,433,689 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 630,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,565,766,195 | 74,560,295 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,660,535,348 | 15,519,022 |
상위6%이상~상위30%미만 | 766,973,816 | 1,497,996 |
상위30%이상~상위60%미만 | 121,316,917 | 189,262 |
상위60%이상~상위100%미만 | 23,646,984 | 27,690 |
합 계 | 4,138,239,260 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 3,798,073,024 | 10,348,973 |
상위1%이상~상위6%미만 | 340,166,236 | 185,306 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 4,138,239,260 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?