2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜아미코젠퍼시픽 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울 제735호 | 판매업 등록일 | 2011-11-18 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김영수, 황영수 | 상호 | ㈜롱제비티코리아->㈜아미코젠퍼시픽(2016.06.13) |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (06175) 서울시강남구언주로130길35,2층->서울시강남구테헤란로624,오로라월드빌딩4,5층(2016.06.13) | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 1,705,268,550 원 | 세븐데이즈플러스(건강식품) |
상위2위 매출액 | 832,484,000 원 | 큐자임(건강식품) |
상위3위 매출액 | 818,390,800 원 | 스킨포스콜라겐(건강식품) |
상위4위 매출액 | 771,966,530 원 | 생유산균&비움효소(건강식품) |
상위5위 매출액 | 618,276,300 원 | 제노솔루션(기타) |
총 년간 매출액(원) | 10,487,926,996 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 3,516,332,844원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 33.53 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 물류팀 | |||||
담당부서연락처 | 1599-3287(내1200) | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 7,600 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 3,500 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -540,091,663 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 3,301,179,675 원 | 2,260,373,470 원 | 1,040,806,205 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 580,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,592,550,915 | 46,839,733 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,095,759,172 | 6,261,481 |
상위6%이상~상위30%미만 | 666,944,352 | 793,981 |
상위30%이상~상위60%미만 | 132,788,404 | 126,465 |
상위60%이상~상위100%미만 | 28,290,001 | 20,193 |
합 계 | 3,516,332,844 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 2,090,064,564 | 27,867,528 |
상위1%이상~상위6%미만 | 975,868,528 | 2,568,075 |
상위6%이상~상위30%미만 | 430,791,896 | 236,180 |
상위30%이상~상위60%미만 | 19,607,856 | 8,600 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 3,516,332,844 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?