2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜더워커스 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울 제847호 | 판매업 등록일 | 2016-06-20 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 이민자 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (06325) 서울 강남구 테헤란로 116, 3층 -> 서울 강남구 밤고개로1길 10, 2013호(17.04.05) -> 서울 강남구 선릉로 40, 3층(17.05.16) | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 178,101,000 원 | 와우 액티브 (혼합음료) |
상위2위 매출액 | 110,880,000 원 | 스타트 팩(건강,화장품,생활용품,기능수) |
상위3위 매출액 | 56,281,500 원 | 와우 뷰티(혼합음료) |
상위4위 매출액 | 54,780,000 원 | 홍삼플러스 40 (건강기능식품) |
상위5위 매출액 | 43,450,000 원 | 퍼스트 팩 (건강,화장품,생활용품,기능수) |
총 년간 매출액(원) | 749,136,750 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 199,013,599원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 26.57 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 물류관리(본사) | |||||
담당부서연락처 | 1522-2972 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 3,629 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 826 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -416,535,065 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 863,889,432 원 | 360,307,762 원 | 503,581,670 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 170,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 77,103,787 | 9,637,973 |
상위1%이상~상위6%미만 | 59,931,803 | 1,461,751 |
상위6%이상~상위30%미만 | 43,902,045 | 221,728 |
상위30%이상~상위60%미만 | 14,226,480 | 57,365 |
상위60%이상~상위100%미만 | 3,849,484 | 11,630 |
합 계 | 199,013,599 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 128,372,213 | 3,565,895 |
상위1%이상~상위6%미만 | 44,015,656 | 243,180 |
상위6%이상~상위30%미만 | 26,625,730 | 30,569 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 199,013,599 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?