2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜미슬앤라이프 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울 제794호 | 판매업 등록일 | 2014-02-06 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김임숙 | 상호 | (주)미슬토->(주)미슬앤라이프(2016.03.30) |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (06052) 서울시 강남구 선릉로 90길 42 썬타워빌딩 4층->서울시 강남구 논현로 159길 34(신사동,오아트2)(2014.10.24)->서울시 강남구 학동로 33길 7 6층(논현동, 이룸빌딩)(2015.09.23) | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 548,846,844 원 | PDP멀티돔(기타) |
상위2위 매출액 | 216,371,827 원 | PDP써모(기타) |
상위3위 매출액 | 113,059,195 원 | 미슬토 파워생생 119 효소(건강식품) |
상위4위 매출액 | 101,833,233 원 | 미슬 이뮨업(건강식품) |
상위5위 매출액 | 87,586,058 원 | 미라주-M(건강식품) |
총 년간 매출액(원) | 1,780,127,920 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 543,711,891원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 30.54 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | CS팀 | |||||
담당부서연락처 | 1544-6147 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 3,138 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 193 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -53,969,278 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 898,685,390 원 | 364,803,910 원 | 533,881,480 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 110,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 87,164,705 | 87,164,705 |
상위1%이상~상위6%미만 | 207,294,445 | 23,032,716 |
상위6%이상~상위30%미만 | 180,341,508 | 3,920,468 |
상위30%이상~상위60%미만 | 55,324,468 | 953,870 |
상위60%이상~상위100%미만 | 13,586,765 | 171,984 |
합 계 | 543,711,891 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 407,783,918 | 13,592,797 |
상위1%이상~상위6%미만 | 133,209,414 | 848,468 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,718,559 | 3,610 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 543,711,891 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?