2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 주식회사 코디라이프 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울-제838호 | 판매업 등록일 | 2016-01-04 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 정희정 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (08389) 해당없음 | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 2,372,800,000 원 | 금충초알파set(농산물) |
상위2위 매출액 | 724,800,000 원 | 충초소이야기setⅠ(농산물) |
상위3위 매출액 | 539,200,000 원 | 충초소이야기setⅡ(농산물) |
상위4위 매출액 | 279,180,000 원 | 금충초알파(농산물) |
상위5위 매출액 | 115,680,000 원 | 충초소이야기(농산물) |
총 년간 매출액(원) | 5,472,999,100 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 1,886,255,170원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 34.46 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 경영지원팀 | |||||
담당부서연락처 | 070-4492-5155 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 3,557 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 1,200 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 219,154,548 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 2,618,295 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,166,167,840 원 | 152,907,226 원 | 1,013,260,614 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 370,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제과-1027 | 서울시청(2018.2.7) | 대표자 개인주소 변경신고 누락(방문판매등에관한 법 제66조-과태료부과) | 자진납부400만원 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 805,864,173 | 67,155,348 |
상위1%이상~상위6%미만 | 605,065,350 | 10,084,423 |
상위6%이상~상위30%미만 | 379,180,572 | 1,404,372 |
상위30%이상~상위60%미만 | 85,616,578 | 250,341 |
상위60%이상~상위100%미만 | 10,528,497 | 20,404 |
합 계 | 1,886,255,170 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,182,893,799 | 33,796,966 |
상위1%이상~상위6%미만 | 518,886,428 | 2,898,807 |
상위6%이상~상위30%미만 | 184,474,943 | 187,094 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 1,886,255,170 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?