2011년 정보공개(2010년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
사업자 정보를 타 사이트에서의 사용은 http://www.ftc.go.kr/bizMLMListFrame.do를 사용하시면 됩니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
85 | (주)테라스타 | 서울 제825호 | 김한수 | 2018-06-07 | 3940 |
84 | (주)프리마인 | 전북2017-제1호 | 이영환 | 2018-06-07 | 4181 |
83 | 네리움인터내셔널코리아(유) | 서울 제819호 | 샤론맥카티엘리스 | 2018-06-07 | 4275 |
82 | 엔에이치티케이(주) | 서울 제528호 | 크리스태지은챙 | 2018-06-07 | 2613 |
81 | (주)이앤플러스 | 서울 제826호 | 박호재 | 2018-06-07 | 3199 |
80 | 포에버코리아(유) | 서울 제41호 | 에이단죠지오헤어 | 2018-06-07 | 2790 |
79 | 뉴비코㈜ | 전남 2017-제1호 | 장승호 | 2018-06-05 | 2955 |
78 | ㈜더리코 | 서울 제 867호 | 김주현->김창수('17.12.27.) | 2018-06-05 | 3831 |
77 | 주식회사 셀링크코리아 | 충남 제8호 | 김선린 | 2018-06-05 | 3629 |
76 | 와인코리아㈜농업회사법인 | 충북-2013-1호 | 윤태림 | 2018-06-05 | 3348 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?