선불식할부거래사업자
일반현황 (2020년 12월 말 기준)
상호 | 현대에스라이프(주)[구. 현대상조(주)] | 대표자성명 | 이진수 | ||
---|---|---|---|---|---|
선불식할부거래업 등록번호 |
대구-2010-제9호 | 선불식할부거래업 등록일 |
2010-11-10 | ||
법인등록번호 | 170111-0219536 | 사업자등록번호 | 504-81-45435 | ||
법인 소재지 | [41151] 대구광역시 동구 안심로 52 4층 (율하동) | ||||
영업소 소재지 | [41151] 대구광역시 동구 안심로 52 4층 (율하동) | ||||
영업소 소재지2 | |||||
전화번호 | 1566-1678 | 전자우편번호 | hsc8800@hanmail.net | ||
영업상태 | 정상영업 | 영업개시일 | 2002-04-08 |
재무현황 (2021년 12월 말 기준)
자산(원) | 유동자산 | 17,359,729,353 | 부채(원) | 유동부채 | 15,879,074,467 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 74,059,675,295 | 비유동부채 | 65,916,170,875 | ||
자산총계 | 91,419,404,648 | 부채총계 | 81,795,245,342 | ||
자본총계 | 9,624,159,306 원 | 자본금 | 1,500,000,000 | ||
지급여력 비율(%)* |
해당업체 | 118 % | 부채 비율(%)* |
해당업체 | 89 % |
전체평균 | 95 % | 전체평균 | 105 % | ||
*지급여력비율 : (선수금+자본총계)/선수금*100 - 이 비율이 높을수록 부도 폐업 등 상조관련 위협에 대응할 능력이 높음 |
*자산대비 부채비율 : 부채총계/자산총계*100 - 이 비율이 낮을수록 재무건전성이 우수함 |
회계감사 보고서
선수금 보전 현황 (2021년 9월 말 기준)
총 선수금(원) |
53,896,460,700 | 보전비율(%) | 50 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수금 보전 계약 |
||||||||
체결기관 | 한국상조공제조합 | 계약유형 | 공제계약 | 보전금액 | 26948230350 | |||
선수금 보전기관명 (지점) |
한국상조공제조합, | 선수금·보전금액 조회 전화번호 |
1688-0972 | |||||
* 선불식 할부거래업자의 폐업·등록취소 등의 사유로 소비자피해보상이 진행되는 겨우, 소비자가 납입한 선수금 중 피해보상기관으로부터 보상 받을 수 있는 비율을 의미함(할부거래법에서 정한 법정 선수금 보전비율 : 50%)
* 선불식 할부거래업자가 전체적인 선수금 법정 보전비율을 충족하더라도 소비자 개개인의 선수금 보전이 누락되거나 보전비율이 낮을 수 있음. 따라서 개별 소비자는 보전기관에 수시로 연락하여 자신의 선수금이 법정보전비율 만큼 보전되고 있는지 확인하여야함. |
판매품목(현재 시판중인 주요 3개 품목)
상품명 | 가격, 지급방법 및 구성상품 |
---|---|
360만 | 30,000X120회 수의(대마/본주정상), 관(오동4.5cm), 장의버스(왕복200km), 도우미3명, 제단꽃장식(영정고급/생화바구니2개) |
390만 | 30,000X130회 수의(대마100%/홀치기), 관(오동4.5cm 2단), 리무진/장의버스(왕복200km), 도우미4명, 제단꽃장식(영정고급/생화날개1조) |
480만 | 40,000X120회 수의(명품대마특삼/본주특상), 관(솔송4.5cm) 리무진,장의버스(왕복400km), 도우미6명, 제단꽃장식(영정고급/생화현대2호) |
주요 변경이력
변경일자 | 변경사항 | 변경 내용 | |
---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | ||
2013-09-01 | 주소 | 대구 중 동인4가55 원진빌딩7층 | 대구 동 안심로 52 현대상조빌딩 4층 |
2017-02-03 | 상호 | 현대상조(주) | 현대에스라이프(주) |
2018-12-28 | 자본금 | 300,000,000원 | 1,300,000,000원 |
2018-12-28 | 자본금 | 1,300,000,000원 | 1,500,000,000원 |
2022-02-07 | 대표자 | 이봉상 | 이진수 |
위반내역이력
정렬코드 | 위반유형 | 적용법조 | 조치유형 | 조치일자 | 공개시작일 | 공개종료일 |
---|
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?