2016년 정보공개(2015년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | 보람상조리더스㈜ | 대표이사 | 김미자 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
서울 후-제553호 | 후원방문판매업 등록일 |
2013-11-26 |
본사 소재지 | (04788) 서울특별시 성동구 광나루로 130 710호 서울숲IT캐슬 | ||
본사 전화 | 02-6233-7942 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 오준오->김미자(2018-03-31) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 오준오, 김용섭, 최철홍, 박경민<감사>(2017.03), 장재영(2017.07) -> 김미자(2018. 03) | ||
본사 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 151, 7층(역삼하이츠빌딩) 에서 이전 (2018-04-02) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 6,672,878,780 원 | 장의, 축의 |
상위2위 | 0 원 | 해당없음 |
상위3위 | 0 원 | 해당없음 |
상위4위 | 0 원 | 해당없음 |
상위5위 | 0 원 | 해당없음 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
6,672,878,780 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 5,336,508,800 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
79.97 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 면제 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 해당없음 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 97 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2017.1.1 ~ 2017.12.31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 32,528,485,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 31,464,990,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 97 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 6,302 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 6,302 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 6,050,473,700 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 6,050,473,700 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 영업지원팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-6233-7942 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 2,566 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,914 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | -2,140,795,715 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 108,287,594,869 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 114,799,451,490 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 300,000,000 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 644,391,720 | 25,775,669 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 1,803,993,570 | 13,876,874 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 2,496,771,900 | 3,351,372 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 391,351,610 | 258,318 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 | 0 |
합 계 | 0 | 5,336,508,800 | 43,262,233 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 507,588,290 | 26,715,173 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 1,574,058,060 | 15,740,581 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 2,514,490,470 | 4,490,162 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 737,519,880 | 652,672 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 2,852,100 | 27,163 |
합 계 | 0 | 5,338,588,499 | 47,625,751 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 3 | 104,092,420 | 34,697,473 |
3천만원미만~2천만원이상 | 28 | 666,599,100 | 23,807,111 |
2천만원미만~1천만원이상 | 110 | 1,542,297,940 | 14,020,890 |
1천만원미만~500만원이상 | 159 | 1,082,135,530 | 6,805,884 |
500만원미만~100만원이상 | 690 | 1,652,155,600 | 2,394,428 |
100만원미만~50만원이상 | 238 | 175,710,410 | 738,279 |
50만원미만~0원초과 | 686 | 113,517,800 | 165,478 |
후원수당 지급액 없음 | 652 | 0 | 0 |
합 계 | 2,566 | 5,336,508,800 | 82,629,543 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?