2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | 유니베라 목동대리점 | 대표이사 | 정성미 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
서울 후-제404호 | 후원방문판매업 등록일 |
2013-08-08 |
본사 소재지 | (08022) 서울특별시 양천구 목동로 181 쌍우빌딩 2층 | ||
본사 전화 | 02-2691-8712 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 99,562,500 원 | 남양알로에 MAX-P 디럭스(건강식품) |
상위2위 | 50,220,000 원 | 노회비책(건강식품) |
상위3위 | 45,360,000 원 | 홍삼액골드(건강식품) |
상위4위 | 38,850,000 원 | 남양931 플러스(건강식품) |
상위5위 | 35,175,000 원 | 알로에버 플러스(덕용)(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
698,666,250 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 48,304,972 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
6.91 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 면제 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 해당없음 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 80 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2018.01.01 ~ 2018.12.31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 698,666,250 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 557,991,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 80 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 유니베라 본사 CCM | |||||
담당부서연락처 | 080-022-7575 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 250 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 24 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | 0 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 20,233,866 | 10,116,933 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 26,076,952 | 2,173,079 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 1,994,154 | 199,415 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 | 0 |
합 계 | 0 | 48,304,972 | 12,489,427 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 12,698,784 | 12,698,784 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 26,342,990 | 4,390,498 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 7,269,044 | 1,038,435 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 1,994,154 | 199,415 |
합 계 | 0 | 48,304,972 | 18,327,132 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 1 | 12,698,784 | 12,698,784 |
1천만원미만~500만원이상 | 2 | 15,026,701 | 7,513,351 |
500만원미만~100만원이상 | 8 | 17,183,242 | 2,147,905 |
100만원미만~50만원이상 | 1 | 550,000 | 550,000 |
50만원미만~0원초과 | 12 | 2,846,245 | 237,187 |
후원수당 지급액 없음 | 226 | 0 | 0 |
합 계 | 250 | 48,304,972 | 23,147,227 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?