후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2951 | 유니베라 신중동대리점 | 경기 제255호 | 김다영 | 2021-08-19 | 387 |
2950 | 코웨이㈜ 통영북신대리점 | 경남 2013-제206호 | 김원숙 | 2021-08-19 | 379 |
2949 | 코리아나화장품 새진주점 | 경남2014-제1호 | 최용갑 | 2021-08-19 | 384 |
2948 | 셀트리온스킨큐어뷰티조인지사 | 충북-2018-8호 | 정은비 | 2021-08-19 | 379 |
2947 | 한국화장품㈜ 전북지사 | 전북2013-제1호 | 김용우 | 2021-08-19 | 383 |
2946 | (주)타파웨어브랜즈코리아 빛나리대리점 | 울산제39호 | 김향미 | 2021-08-19 | 376 |
2945 | (주)타파웨어브랜즈코리아 퍼스트대리점 | 부산제219호 | 박인숙 | 2021-08-19 | 383 |
2944 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드 알로에 경원본부] | 전북 2016 - 제5호 | 이정순 | 2021-08-19 | 380 |
2943 | 이든네이처 울산점 | 울산광역시 제2013-27호 | 임종훈 | 2021-08-19 | 388 |
2942 | (주)타파웨어브랜즈코리아 리더스대리점 | 경남제276호 | 황경화 | 2021-08-19 | 361 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?