2016년 정보공개(2015년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2458 | 한국화장품(주) 안산대리점 | 경기제2013-7 | 이은실 | 2018-08-28 | 696 |
2457 | 아모레퍼시픽 리리코스 인천지사(신) | 인천-2014-02호 | 윤보선 | 2018-08-28 | 750 |
2456 | (주)마임 마임부산당감지사 | 부산-2013-189호 | 손정숙 | 2018-08-28 | 709 |
2455 | (주)마임 마임김해중앙지사 | 경남2013-제132호 | 오희란 | 2018-08-28 | 672 |
2454 | ㈜LG생활건강 오휘성내점 | 서울제658호 | 주선희 | 2018-08-28 | 752 |
2453 | ㈜LG생활건강 (유)오휘 영등 | 전북 2017-제12호 | 형수옥 | 2018-08-28 | 691 |
2452 | ㈜LG생활건강 오휘송천점 | 전북 2017-제13호 | 신두승 | 2018-08-28 | 694 |
2451 | ㈜위드라이프그룹 | 서울후-제502호 | 오일록 | 2018-08-28 | 808 |
2450 | 아모레퍼시픽 리리코스 포항우리지사 | 제 2018-경북포항-0002호 | 최경미 | 2018-08-28 | 702 |
2449 | 다나상조주식회사 | 대구제2013-181호 | 김웅열 | 2018-08-28 | 746 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?