다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 지쿱 주식회사 | 대표이사 | 김지숙 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 전북 2015-제1호 | 다단계판매업등록일 | 2015-06-29 |
본사 소재지 | (55796) 전라북도 남원시 함파우길 23 | ||
본사 전화 | 02-555-6009 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 서정훈->김지숙(2016.03.31) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사: 서정훈->정재영(2017.03.24), 감사: 우자영->정재영 (2016.03.31)->조애순(2016.08.31)->전진용(2017.03.24), 기타비상무이사:없음->서정훈(2017.03.24) | ||
본사 소재지 | 전북 완주군 대둔산로 540-12 ->전북 남원시 용투산로 254->전북 남원시 함파우길 23 [2016/05/12] | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 4,949,604,000 원 | 웰빙팩(식품) |
상위2위 | 4,023,756,000 원 | 뷰티팩(화장품) |
상위3위 | 1,658,448,000 원 | 커피팩(식품) |
상위4위 | 1,461,240,000 원 | CK 밸런스 파워 (식품) |
상위5위 | 1,453,122,000 원 | 케어셀라 하이트레이션 베이직 세트[기초 5종] (화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
31,954,830,000 원 | 29,049,846,002 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 11,033,325,389 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.53 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 1,421 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 1,421 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,381,367,800 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,381,367,800 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-555-6009 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 37,394 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 9,899 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 4,173,831,593 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 9,866,509,838 원 | 5,294,039,287 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 2,800,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 8,751,999,436 | 22,269,719 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,954,209,633 | 992,993 |
상위6%이상~상위30%미만 | 327,116,320 | 34,615 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 11,033,325,389 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 6,719,595,995 | 68,567,306 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,584,370,249 | 5,220,950 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,514,941,669 | 638,408 |
상위30%이상~상위60%미만 | 189,226,047 | 63,691 |
상위60%이상~상위100%미만 | 25,191,429 | 6,358 |
합 계 | 11,033,325,389 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?