다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)파베로 | 대표이사 | 정태수 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울-제724호 | 다단계판매업등록일 | 2011-02-08 |
본사 소재지 | (06524) 서울특별시 서초구 나루터로15길 6 신사제2빌딩 6층 | ||
본사 전화 | 02-3453-9881 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 표순섭(2013.08.05.)->정태수(2014.12.31.) | 상호 | (주)해피파베로(2013.08.05.)->(주)파베로(2014.12.31.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 대표이사 표순섭 취임(2013.08.05.)->대표이사 표순섭 사임(2014.12.29.)->대표이사 정태수 취임(2014.12.31.) | ||
본사 소재지 | 서울 서초구 나루터로 15길 6(5층)(2013.08.05.)->서울 서초구 나루터로 15길 6(6층(2014.12.31.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 903,999,480 원 | 플렉스파워120ml(화장품) |
상위2위 | 721,229,275 원 | 플렉스파워100ml(화장품) |
상위3위 | 693,142,525 원 | 올인원스페셜2종세트(화장품) |
상위4위 | 338,800,000 원 | 오랄리프트(의료기기) |
상위5위 | 255,707,000 원 | 올인원에센스(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
4,573,132,419 원 | 4,157,393,108 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,295,927,905 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
28.34 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 133 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 133 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 151,762,600 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 151,762,600 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 경영지원팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-3453-9881 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 14,852 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,171 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 192,257,775 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,628,444,724 원 | 873,961,071 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 240,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
2015특수3843 | 공정거래위원회(2015.12.04.) | 판매원에게 5만원이상 부담을 주는행위(22조1항) | 경고 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,089,644,817 | 7,412,550 |
상위1%이상~상위6%미만 | 204,121,224 | 274,726 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,161,864 | 607 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 1,295,927,905 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 536,017,076 | 48,728,825 |
상위1%이상~상위6%미만 | 410,728,030 | 6,961,492 |
상위6%이상~상위30%미만 | 281,998,286 | 1,003,553 |
상위30%이상~상위60%미만 | 58,266,939 | 166,003 |
상위60%이상~상위100%미만 | 8,917,574 | 19,014 |
합 계 | 1,295,927,905 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?