2010년 정보공개(2009년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜코스모스지 | 대표이사 | 김희정 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울-제837호 | 다단계판매업등록일 | 2016-01-04 |
본사 소재지 | (06349) 서울특별시 강남구 밤고개로1길 30, 5층 | ||
본사 전화 | 1644-8703 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 이형규->김희정(2022.01.25.) | 상호 | ㈜헤베니케->(주)코스모스지(2022.02.14.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 이사 박미경 사임(2021.03.25), 이사 박미경 취임(2021.03.23), 대표이사/사내이사 이형규 사임(2022.01.25), 감사 이중규 사임(2022.01.25), 대표이사 김희정 취임(2022.01.25), 이사 김대용 취임(2022.01.25), 감사 조희정 취임(2022.01.25) | ||
본사 소재지 | 서울 강남구 밤고개로1길 30 2층,4층,5층->서울 강남구 밤고개로1길 30 4,5층(수서동, 에이펙스)(2021.01.14.)->서울 강남구 밤고개로1길 30 5층(수서동, 에이펙스)(2022.01.25.) | ||
영업양도·양수·합병 | 영업양도 이형규대표 -> 김희정대표 변경(2022.01.25.) |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,731,600,000 원 | 바디씬(건강식품) |
상위2위 | 794,100,000 원 | 드림셀(건강식품) |
상위3위 | 295,200,000 원 | 꽃세트(건강식품) |
상위4위 | 102,800,000 원 | 태양세트(건강식품) |
상위5위 | 67,070,000 원 | 올인원 페이스&바디로션 500ml (화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
3,630,192,166 원 | 3,300,174,696 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,246,106,826 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.33 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 82 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 82 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 63,334,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 63,334,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 전산실 | |||||
담당부서연락처 | 1644-8703 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 23,296 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 745 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 29,855,945 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 1,812,794 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,830,572,563 원 | 869,412,193 원 | 961,160,370 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 260,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,163,153,633 | 5,013,593 |
상위1%이상~상위6%미만 | 82,953,193 | 161,702 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 1,246,106,826 | 53,490 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 417,274,313 | 59,610,616 |
상위1%이상~상위6%미만 | 432,330,845 | 11,684,617 |
상위6%이상~상위30%미만 | 308,418,706 | 1,723,009 |
상위30%이상~상위60%미만 | 70,876,527 | 317,831 |
상위60%이상~상위100%미만 | 17,206,435 | 57,546 |
합 계 | 1,246,106,826 | 1,672,627 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
1 | 127,511,731 | 127,511,731 |
1억원미만~5천만원이상 | 3 | 183,814,126 | 61,271,375 |
5천만원미만~3천만원이상 | 2 | 76,908,069 | 38,454,034 |
3천만원미만~2천만원이상 | 6 | 148,718,007 | 24,786,334 |
2천만원미만~1천만원이상 | 12 | 164,327,448 | 13,693,954 |
1천만원미만~500만원이상 | 21 | 153,538,779 | 7,311,370 |
500만원미만~100만원이상 | 128 | 264,729,665 | 2,068,200 |
100만원미만~50만원이상 | 72 | 50,451,146 | 700,710 |
50만원미만~0원초과 | 500 | 76,107,855 | 152,215 |
후원수당 지급액 없음 | 22,551 | 0 | 0 |
합 계 | 23,296 | 1,246,106,826 | 53,490 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?