2013년 정보공개(2012년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 비즈월드코리아(주) | 대표이사 | 팡지강 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제803호 | 다단계판매업등록일 | 2014-10-06 |
본사 소재지 | (06211) 서울시 강남구 테헤란로 322, 서관 19층 (역삼동, 한신인터밸리 24) | ||
본사 전화 | 070-4754-8510 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 이현규 → (공동대표)이현규, 팡지강(2020.08.11) → 팡지강(2022.05.31) | 상호 | 제이엠글로벌코리아 주식회사 → 비즈월드코리아 주식회사(2019.11.25) |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사 이현규 중임 (2018.05.08), 사내이사 팡지강 임기만료 (2020.07.21) - 사내이사 팡지강 취임(2020.08.11), 사내이사 김용철 취임 (2019.11.25), 사내이사 김태린 취임(2018.05.08)-김태린(2019.11.05) 사임, 사내이사 선봉 (2019.05.31) 사임, 감사 김일남 (2020.03.31) 중임, 사내이사Li Wei (2021.10.29) 취임, 사내이사 김용철 (2021.10.29) 사임, 사내이사 이현규 및 감사 김일남 사임(2022.05.31),사내이사 샨펭 취임(2022.05.31), 감사 비준얀 취임(2022.05.31) | ||
본사 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 151, 4층(역삼동, 역삼하이츠빌딩) → 서울시 강남구 테헤란로 322 한신인터밸리24빌딩 서관 19층(2019.04.29) | ||
영업양도·양수·합병 | 변경내역 없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 324,786,000 원 | 엔오 단품 특가팩 (건강식품) |
상위2위 | 289,100,000 원 | 엔오V 900D팩-2 (건강식품) |
상위3위 | 201,096,000 원 | 엔오V 900D팩(행사용) (건강식품) |
상위4위 | 155,100,000 원 | A2212110-03 (기타) |
상위5위 | 145,620,000 원 | 캐쉬백-엔오V-1S이상유지팩 (기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
2,666,635,000 원 | 2,429,623,810 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 840,347,764 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
31.51 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 84 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 84 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 64,417,500 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 64,417,500 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 영업지원부 | |||||
담당부서연락처 | 02-1670-3362 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 5,887 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 569 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -822,342,642 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 2,872,021,139 원 | 3,047,038,399 원 | 0 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 320,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제담당관(000019) | 서울시청(2022.07.20) | 대표자 변경 지연신고 (방문판매등에 관한 법 제13조 2항, 제 66조) | 과태료 1000만원 부과 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 613,444,780 | 10,576,634 |
상위1%이상~상위6%미만 | 207,477,930 | 705,707 |
상위6%이상~상위30%미만 | 19,425,054 | 13,757 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 840,347,764 | 142,746 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 310,488,790 | 62,097,758 |
상위1%이상~상위6%미만 | 286,789,294 | 10,242,475 |
상위6%이상~상위30%미만 | 196,418,544 | 1,444,254 |
상위30%이상~상위60%미만 | 40,185,513 | 236,385 |
상위60%이상~상위100%미만 | 6,465,623 | 28,111 |
합 계 | 840,347,764 | 1,476,885 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 1 | 58,346,331 | 58,346,331 |
5천만원미만~3천만원이상 | 3 | 141,472,689 | 47,157,563 |
3천만원미만~2천만원이상 | 1 | 23,758,865 | 23,758,865 |
2천만원미만~1천만원이상 | 8 | 155,830,624 | 19,478,828 |
1천만원미만~500만원이상 | 9 | 77,202,810 | 8,578,090 |
500만원미만~100만원이상 | 70 | 234,607,030 | 3,351,529 |
100만원미만~50만원이상 | 80 | 71,642,560 | 895,532 |
50만원미만~0원초과 | 397 | 77,486,855 | 195,181 |
후원수당 지급액 없음 | 5,318 | 0 | 0 |
합 계 | 5,887 | 840,347,764 | 142,746 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?