2013년 정보공개(2012년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)카리스 | 대표이사 | 박우섭 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 경기 제2013-3호 | 다단계판매업등록일 | 2013-12-30 |
본사 소재지 | (13590) 경기도 성남시 분당구 황새울로335번길 5 7층 8층 801호(서현동, N타운빌딩) | ||
본사 전화 | 1644-3066 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 변경없음 | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 변경없음 | ||
본사 소재지 | 변경없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 변경없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 10,687,600,000 원 | 르네셀 스페셜 스킨케어 컬렉션(화장품) |
상위2위 | 9,606,920,400 원 | 비타민C 3종세트(화장품) |
상위3위 | 9,469,622,800 원 | 미라클 다이아몬드필(화장품) |
상위4위 | 2,669,268,800 원 | 앱소버 히알루로닉 세럼(화장품) |
상위5위 | 2,455,906,200 원 | 멀티 펩타이드 토너(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
63,679,973,400 원 | 36,295,955,478 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 21,828,432,268 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.28 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 145 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 145 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 644,799,100 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 644,799,100 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원팀 | |||||
담당부서연락처 | 1644-3066 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 39,460 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 3,283 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 170,984,556 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 14,186,443,569 원 | 5,349,206,468 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,500,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 16,961,180,870 | 43,048,682 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,772,339,648 | 2,418,824 |
상위6%이상~상위30%미만 | 94,911,750 | 10,022 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 21,828,432,268 | 553,179 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 5,445,416,577 | 170,169,268 |
상위1%이상~상위6%미만 | 7,810,953,739 | 47,627,767 |
상위6%이상~상위30%미만 | 6,975,598,952 | 8,852,283 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,345,256,130 | 1,365,742 |
상위60%이상~상위100%미만 | 251,206,870 | 191,177 |
합 계 | 21,828,432,268 | 6,648,929 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
29 | 5,149,854,360 | 177,581,185 |
1억원미만~5천만원이상 | 63 | 4,321,409,686 | 68,593,805 |
5천만원미만~3천만원이상 | 92 | 3,447,995,318 | 37,478,210 |
3천만원미만~2천만원이상 | 91 | 2,158,725,458 | 23,722,258 |
2천만원미만~1천만원이상 | 175 | 2,505,821,186 | 14,318,978 |
1천만원미만~500만원이상 | 209 | 1,493,013,108 | 7,143,603 |
500만원미만~100만원이상 | 1,041 | 2,296,242,132 | 2,205,804 |
100만원미만~50만원이상 | 321 | 232,302,070 | 723,682 |
50만원미만~0원초과 | 1,262 | 223,068,950 | 176,758 |
후원수당 지급액 없음 | 36,177 | 0 | 0 |
합 계 | 39,460 | 21,828,432,268 | 553,179 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?