2013년 정보공개(2012년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)파이진글로벌 | 대표이사 | 구헌 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울-제812호 | 다단계판매업등록일 | 2014-12-16 |
본사 소재지 | (06212) 서울특별시 강남구 테헤란로 328 10층 | ||
본사 전화 | 02-501-1078 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김종민→구헌(2016.07.28) | 상호 | ㈜이젠코스웰→㈜파이진글로벌(2017.02.21) |
---|---|---|---|
등기이사 | 이사 조용제사임(2016.06.08),이사 김종민사임(2016.07.28.),이사 조원준취임(2016.06.08)취임,이사 조원준사임(2016.12.29),이사 구헌취임(2016.07.28),이사 오두섭취임(2016.12.29),이사 김유화취임(2018.03.30),감사 김국헌취임(2018.03.30.),감사 김국헌사임(2019.03.28.),이사 김유화사임(2019.03.28.),이사 이효정취임(2019.03.28.),감사 김유화취임(2019.03.28.) | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 강남대로 94길86, 8층→서울시 강남구 강남대로 318, 5층(2016.06.08.)→서울시 강남구 테헤란로 328, 10층(2017.02.21.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 8,173,291,000 원 | 볼륨톡스 오리지널 펩타이드 에센스(화장품) |
상위2위 | 3,162,528,000 원 | 크리스탈 볼륨 액티베이터(화장품) |
상위3위 | 2,996,812,000 원 | 파이진 닥처진 퍼펙트 리뉴얼 부스터(화장품) |
상위4위 | 2,630,594,000 원 | 파이진 프레스티지 달팽이 크림(화장품) |
상위5위 | 1,534,562,000 원 | 볼륨77 볼륨업 100ml(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
39,045,764,997 원 | 35,496,149,997 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 13,512,267,910 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.61 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 1,592 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 1,592 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 2,202,379,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 2,202,379,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | CS팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-501-1078 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 20,486 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 7,250 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 1,003,794,234 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 110,516,000 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 7,845,047,376 원 | 5,343,895,318 원 | 1,030,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 2,300,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생안전과-6349 | 서울시청(2016.04.05) | 방문판매법제13조2항 | 과태료100만원 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 9,752,001,234 | 47,803,928 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,817,687,811 | 2,748,964 |
상위6%이상~상위30%미만 | 939,056,659 | 191,020 |
상위30%이상~상위60%미만 | 3,522,206 | 573 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 13,512,267,910 | 659,585 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 7,517,147,342 | 104,404,824 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,615,410,034 | 9,987,321 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,943,297,592 | 1,116,838 |
상위30%이상~상위60%미만 | 377,526,093 | 173,575 |
상위60%이상~상위100%미만 | 58,886,849 | 20,299 |
합 계 | 13,512,267,910 | 1,863,761 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
19 | 4,631,937,982 | 243,786,210 |
1억원미만~5천만원이상 | 27 | 1,877,884,058 | 69,551,261 |
5천만원미만~3천만원이상 | 32 | 1,191,034,158 | 37,219,817 |
3천만원미만~2천만원이상 | 28 | 681,567,184 | 24,341,685 |
2천만원미만~1천만원이상 | 84 | 1,233,571,618 | 14,685,376 |
1천만원미만~500만원이상 | 178 | 1,223,710,547 | 6,874,778 |
500만원미만~100만원이상 | 753 | 1,628,586,554 | 2,162,798 |
100만원미만~50만원이상 | 617 | 430,581,317 | 697,863 |
50만원미만~0원초과 | 5,512 | 613,394,492 | 111,283 |
후원수당 지급액 없음 | 13,236 | 0 | 0 |
합 계 | 20,486 | 13,512,267,910 | 659,585 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?