2014년 정보공개(2013년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 유사나헬스사이언스코리아(유) | 대표이사 | 짐 브라운 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제527호 | 다단계판매업등록일 | 2003-05-23 |
본사 소재지 | (06141) 서울시 강남구 테헤란로 203, 4층, 5층 (역삼동, 서울인터내셔널타워) | ||
본사 전화 | 02-2192-7324 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 변경없음 | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 변경없음 | ||
본사 소재지 | 변경없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 변경없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 40,243,028,849 원 | 헬스팩 (건강식품) |
상위2위 | 10,227,721,077 원 | 프로바이오틱 (건강식품) |
상위3위 | 8,891,927,662 원 | 바이오메가 (건강식품) |
상위4위 | 6,420,887,767 원 | 헤파실 (건강식품) |
상위5위 | 6,248,722,170 원 | 화이버지플러스 (건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
151,954,691,206 원 | 138,140,628,369 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 52,322,930,797 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.43 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 5,229 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 5,229 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,404,290,605 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,404,290,605 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원부 | |||||
담당부서연락처 | 02-2192-7300 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 196,197 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 17,820 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 4,654,044,505 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 37,698,269,699 원 | 17,489,494,017 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 7,850,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 44,888,651,716 | 22,890,694 |
상위1%이상~상위6%미만 | 7,083,853,833 | 722,179 |
상위6%이상~상위30%미만 | 350,425,248 | 7,442 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 52,322,930,797 | 266,686 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 25,076,862,760 | 140,881,251 |
상위1%이상~상위6%미만 | 15,252,263,829 | 17,118,141 |
상위6%이상~상위30%미만 | 9,755,364,371 | 2,281,423 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,756,643,554 | 328,590 |
상위60%이상~상위100%미만 | 481,796,283 | 67,583 |
합 계 | 52,322,930,797 | 2,936,191 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
69 | 17,552,409,576 | 254,382,747 |
1억원미만~5천만원이상 | 97 | 6,940,041,024 | 71,546,815 |
5천만원미만~3천만원이상 | 125 | 4,834,465,554 | 38,675,724 |
3천만원미만~2천만원이상 | 133 | 3,262,055,458 | 24,526,733 |
2천만원미만~1천만원이상 | 414 | 5,724,392,344 | 13,827,035 |
1천만원미만~500만원이상 | 672 | 4,717,680,754 | 7,020,358 |
500만원미만~100만원이상 | 2,735 | 6,162,073,176 | 2,253,043 |
100만원미만~50만원이상 | 1,960 | 1,385,688,403 | 706,984 |
50만원미만~0원초과 | 11,615 | 1,744,124,508 | 150,161 |
후원수당 지급액 없음 | 178,377 | 0 | 0 |
합 계 | 196,197 | 52,322,930,797 | 266,686 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?