선불식할부거래사업자
일반현황 (2020년 12월 말 기준)
상호 | [직권말소]좋은라이프(주)[구.좋은상조(주)][(주)프리드라이프로 흡수합병] | 대표자성명 | 김호철 | ||
---|---|---|---|---|---|
선불식할부거래업 등록번호 |
서울-2017-제158호 | 선불식할부거래업 등록일 |
2013-12-31 | ||
법인등록번호 | 110111-3186586 | 사업자등록번호 | 107-86-61020 | ||
법인 소재지 | [04514] 서울특별시 중구 세종대로 73 7층(태평로2가) | ||||
영업소 소재지 | [04514] 서울특별시 중구 세종대로 73 7층(태평로2가) | ||||
영업소 소재지2 | |||||
전화번호 | 1588-9776 | 전자우편번호 | corp@jounlife.com | ||
영업상태 | 폐업 | 영업개시일 | 2005-03-14 | ||
폐업일자 | 2021-02-03 |
재무현황 (2019년 12월 말 기준)
자산(원) | 유동자산 | 13,112,971,683 | 부채(원) | 유동부채 | 7,089,203,254 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 154,176,829,599 | 비유동부채 | 140,421,584,848 | ||
자산총계 | 167,289,801,282 | 부채총계 | 147,510,788,102 | ||
자본총계 | 19,779,013,180 원 | 자본금 | 6,036,230,000 | ||
지급여력 비율(%)* |
해당업체 | 114 % | 부채 비율(%)* |
해당업체 | 88 % |
전체평균 | 97 % | 전체평균 | 103 % | ||
*지급여력비율 : (선수금+자본총계)/선수금*100 - 이 비율이 높을수록 부도 폐업 등 상조관련 위협에 대응할 능력이 높음 |
*자산대비 부채비율 : 부채총계/자산총계*100 - 이 비율이 낮을수록 재무건전성이 우수함 |
회계감사 보고서
선수금 보전 현황 (2020년 9월 말 기준)
총 선수금(원) |
160,470,225,150 | 보전비율(%) | 50 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수금 보전 계약 |
||||||||
체결기관 | KEB하나은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 80900000000 | |||
선수금 보전기관명 (지점) |
하나은행(영업1부 지점) | 선수금·보전금액 조회 전화번호 |
02-2002-1111 | |||||
* 선불식 할부거래업자의 폐업·등록취소 등의 사유로 소비자피해보상이 진행되는 겨우, 소비자가 납입한 선수금 중 피해보상기관으로부터 보상 받을 수 있는 비율을 의미함(할부거래법에서 정한 법정 선수금 보전비율 : 50%)
* 선불식 할부거래업자가 전체적인 선수금 법정 보전비율을 충족하더라도 소비자 개개인의 선수금 보전이 누락되거나 보전비율이 낮을 수 있음. 따라서 개별 소비자는 보전기관에 수시로 연락하여 자신의 선수금이 법정보전비율 만큼 보전되고 있는지 확인하여야함. |
판매품목(현재 시판중인 주요 3개 품목)
상품명 | 가격, 지급방법 및 구성상품 |
---|---|
프라미스 3호 | 297만원(15,000*198회) 수의(면,중국산), 관(오동나무,중국산), 리무진 버스(택1, 왕복 200km제공)등 |
프라미스 4호 | 398만원(20,000*199회) 수의(대마,중국산), 관(오동나무,중국산), 리무진 버스(왕복 200km제공)등 |
프리미엄 540 | 540만원(36,000*150회) 수의(대마,중국산), 관(오동나무,중국산), 리무진 버스(전국무료)등 |
주요 변경이력
변경일자 | 변경사항 | 변경 내용 | |
---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | ||
2016-11-03 | 상호 | 좋은상조(주) | 좋은라이프(주) |
2016-11-04 | 자본금 | 500,000,000원 | 1,581,080,000원 |
2017-01-02 | 자본금 | 1,581,080,000원 | 1,477,880,000원 |
2017-01-05 | 자본금 | 1,477,880,000원 | 2,018,420,000원 |
2017-02-01 | 소비자피해보상보험 계약 | 한국상조공제조합 | 하나은행(지급보증) |
2017-11-04 | 자본금 | 2,018,420,000원 | 2,283,130,000원 |
2018-05-08 | 자본금 증액 및 재등록 | 2,283,130,000원 | 2,477,250,000원 |
2018-11-16 | 소재지 | 서울시 중구 통일로 92, 19층 | 서울시 중구 세종대로 73, 7층 |
2020-07-07 | 자본금 | 2,477,250,000원 | 6,036,230,000원 |
2020-07-07 | 전자우편주소 | goodc9006@hanmail.net | corp@jounlife.com |
2021-01-13 | 지위승계(흡수합병) | 좋은라이프(주) | (주)프리드라이프 |
위반내역이력
정렬코드 | 위반유형 | 적용법조 | 조치유형 | 조치일자 | 공개시작일 | 공개종료일 |
---|
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?