선불식할부거래사업자
일반현황 (2020년 12월 말 기준)
상호 | 더케이예다함상조(주), 구[더케이라이프(주)] | 대표자성명 | 오승찬 | ||
---|---|---|---|---|---|
선불식할부거래업 등록번호 |
서울-2010-제2호 | 선불식할부거래업 등록일 |
2010-09-29 | ||
법인등록번호 | 110111-4169862 | 사업자등록번호 | 101-86-49300 | ||
법인 소재지 | [04168] 서울특별시 마포구 마포대로 86 (도화동) 창강빌딩 16층 | ||||
영업소 소재지 | [121-763] 서울특별시 마포구 마포대로 86 창강빌딩 16층 | ||||
영업소 소재지2 | |||||
전화번호 | 1566-6644 | 전자우편번호 | finance@thekyedaham.co.kr | ||
영업상태 | 정상영업 | 영업개시일 | 2009-09-02 |
재무현황 (2021년 12월 말 기준)
자산(원) | 유동자산 | 56,830,841,229 | 부채(원) | 유동부채 | 10,213,662,708 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 573,746,399,626 | 비유동부채 | 552,526,829,205 | ||
자산총계 | 630,577,240,855 | 부채총계 | 562,740,491,913 | ||
자본총계 | 67,836,748,942 원 | 자본금 | 50,000,000,000 | ||
지급여력 비율(%)* |
해당업체 | 112 % | 부채 비율(%)* |
해당업체 | 89 % |
전체평균 | 96 % | 전체평균 | 104 % | ||
*지급여력비율 : (선수금+자본총계)/선수금*100 - 이 비율이 높을수록 부도 폐업 등 상조관련 위협에 대응할 능력이 높음 |
*자산대비 부채비율 : 부채총계/자산총계*100 - 이 비율이 낮을수록 재무건전성이 우수함 |
회계감사 보고서
선수금 보전 현황 (2022년 9월 말 기준)
총 선수금(원) |
605,011,270,529 | 보전비율(%) | 53 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수금 보전 계약 |
||||||||
체결기관 | 우리은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 34855913070 | |||
체결기관 | 신한은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 96567062950 | |||
체결기관 | KEB하나은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 80220371120 | |||
체결기관 | 전북은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 15391124295 | |||
체결기관 | 수협은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 15444588790 | |||
체결기관 | SC제일은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 75382984985 | |||
선수금 보전기관명 (지점) |
우리은행(여의도중앙금융센터), 신한은행(여의도기업금융센터), KEB하나은행(내자동지점), 전북은행(여의도지점), 수협은행(강남금융센터), sc제일은행(본점) | 선수금·보전금액 조회 전화번호 |
02-783-4101, 02-786-5419, 02-723-4151, 02-782-4316, 02-2051-8315, 02-3702-4342 | |||||
* 선불식 할부거래업자의 폐업·등록취소 등의 사유로 소비자피해보상이 진행되는 겨우, 소비자가 납입한 선수금 중 피해보상기관으로부터 보상 받을 수 있는 비율을 의미함(할부거래법에서 정한 법정 선수금 보전비율 : 50%)
* 선불식 할부거래업자가 전체적인 선수금 법정 보전비율을 충족하더라도 소비자 개개인의 선수금 보전이 누락되거나 보전비율이 낮을 수 있음. 따라서 개별 소비자는 보전기관에 수시로 연락하여 자신의 선수금이 법정보전비율 만큼 보전되고 있는지 확인하여야함. |
판매품목(현재 시판중인 주요 3개 품목)
상품명 | 가격, 지급방법 및 구성상품 |
---|---|
예다함秀396 | 396만원(39,600원*100회), 장례지도사 장례지원 1명, 염습지원 1명, 도우미 장례기간 중 총 5명, 주간 8시간, 목관(오동나무), 수의(대마), 대형버스(200km), 리무진(왕복200km, 화장시 화장장까지), 남/여 전통상복(필요수량제공), 검정양복(대여-최대4벌, 와이셔츠 및 넥타이 포함), 개량상복(대여-최대4벌), 일회용품300인분 |
예다함秀495 | 495만원(41,250원*100회), 장례지도사 장례지원 1명, 염습지원 1명, 도우미 장례기간 중 총 6명, 주간 8시간, 목관(오동나무), 수의(대마), 대형버스(200km), 리무진(왕복200km, 화장시 화장장까지), 남/여 전통상복(필요수량제공), 검정양복(대여-최대5벌, 와이셔츠 및 넥타이 포함), 개량상복(대여-최대5벌), 일회용품300인분, 제단장식 2호 또는 230,000원 지원(관꽃장식 무료) |
예다함秀530 | 530만원(53,000원*100회), 장례지도사 장례지원 1명, 염습지원 1명, 도우미 장례기간 중 총 7명, 주간 8시간, 목관(오동나무), 수의(대마), 대형버스(전국무료), 리무진(전국무료, 화장시 화장장까지), 남/여 전통상복(필요수량제공), 검정양복(대여-최대5벌, 와이셔츠 및 넥타이 포함), 개량상복(대여-최대5벌), 일회용품300인분, 제단장식 3호 또는 300,000원 지원(관꽃장식 무료), 헌화꽃 50송이 제공 |
주요 변경이력
변경일자 | 변경사항 | 변경 내용 | |
---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | ||
2011-03-24 | 소비자피해보상보험 계약기관 | 채무지급보증계약(농업협동조합중앙회) | 채무지급보증계약(우리은행) |
2012-09-01 | 대표자 | 김흥진 | 조경제 |
2012-11-01 | 상호 | 더케이라이프 | 더케이예다함상조 |
2012-11-01 | 대표자 | 조경제 | 김호영 |
2013-07-05 | 소비자피해보상보험 계약기관 | 우리은행 | 우리은행,신한은행 |
2014-05-09 | 주소 | 서울시 종로구 창경궁로 117 | 서울시 마포구 마포대로 86(도화동, 창강빌딩) |
2015-07-13 | 소비자피해보상보험 계약기관 | 우리은행,신한은행 | 우리은행,신한은행, 농협 |
2015-12-07 | 소비자피해보상보험 계약기관 | 우리은행,신한은행, 농협 | 우리은행,신한은행, 농협, KEB하나은행 |
2016-02-01 | 대표자 | 김호영 | 김형진 |
2016-03-17 | 소비자피해보상보험 계약기관 | 우리은행,신한은행, 농협, KEB하나은행 | 우리은행,신한은행, KEB하나은행 |
2017-12-27 | 소비자피해보상보험 계약기관 | 우리은행,신한은행, KEB하나은행 | 우리은행,신한은행, KEB하나은행, 전북은행 |
2017-12-27 | 재등록 | 재등록 완료 | |
2018-02-01 | 대표자 | 김형진 | 조경제 |
2018-06-20 | 소비자피해보상보험 계약기관 | 우리은행,신한은행, KEB하나은행, 전북은행 | 우리은행,신한은행, KEB하나은행, 전북은행,수협은행 |
2018-10-01 | 소비자피해보상보험 계약기관 | 우리은행,신한은행, KEB하나은행, 전북은행,수협은행 | 우리은행,신한은행, KEB하나은행, 전북은행,수협은행,sc제일은행 |
2019-01-22 | 대표자 | 조경제 | 홍승표 |
2021-01-10 | 대표자 | 홍승표 | 오승찬 |
2021-10-28 | 전자우편주소 | kimdk@thekyedaham.co.kr | finance@thekyedaham.co.kr |
위반내역이력
정렬코드 | 위반유형 | 적용법조 | 조치유형 | 조치일자 | 공개시작일 | 공개종료일 |
---|
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?