선불식할부거래사업자
일반현황 (2020년 12월 말 기준)
상호 | 늘곁애라이프온(주)[구.라이프온(주),구.부산상조(주)] | 대표자성명 | 정연기 | ||
---|---|---|---|---|---|
선불식할부거래업 등록번호 |
부산-2010-제3호 | 선불식할부거래업 등록일 |
2010-10-15 | ||
법인등록번호 | 180111-0043917 | 사업자등록번호 | 604-81-04641 | ||
법인 소재지 | [47596] 부산광역시 연제구 중앙대로 1066 | ||||
영업소 소재지 | [47596] 부산광역시 연제구 중앙대로 1066 | ||||
영업소 소재지2 | |||||
전화번호 | 1577-6250 | 전자우편번호 | sangjo@aidclub.com | ||
영업상태 | 정상영업 | 영업개시일 | 1982-04-16 |
재무현황 (2022년 12월 말 기준)
자산(원) | 유동자산 | 54,815,737,968 | 부채(원) | 유동부채 | 5,495,192,161 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 68,666,188,630 | 비유동부채 | 110,397,066,372 | ||
자산총계 | 123,481,926,598 | 부채총계 | 115,892,258,533 | ||
자본총계 | 7,589,668,065 원 | 자본금 | 1,500,030,000 | ||
지급여력 비율(%)* |
해당업체 | 107 % | 부채 비율(%)* |
해당업체 | 94 % |
전체평균 | 97 % | 전체평균 | 103 % | ||
*지급여력비율 : (선수금+자본총계)/선수금*100 - 이 비율이 높을수록 부도 폐업 등 상조관련 위협에 대응할 능력이 높음 |
*자산대비 부채비율 : 부채총계/자산총계*100 - 이 비율이 낮을수록 재무건전성이 우수함 |
회계감사 보고서
선수금 보전 현황 (2022년 9월 말 기준)
총 선수금(원) |
108,588,753,230 | 보전비율(%) | 50 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수금 보전 계약 |
||||||||
체결기관 | 부산은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 54200000000 | |||
체결기관 | 신한은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 218005500 | |||
선수금 보전기관명 (지점) |
부산은행 연산동지점, 신한은행 서부산유통단지금융센터 | 선수금·보전금액 조회 전화번호 |
051-865-1601, 051-832-5518 | |||||
* 선불식 할부거래업자의 폐업·등록취소 등의 사유로 소비자피해보상이 진행되는 겨우, 소비자가 납입한 선수금 중 피해보상기관으로부터 보상 받을 수 있는 비율을 의미함(할부거래법에서 정한 법정 선수금 보전비율 : 50%)
* 선불식 할부거래업자가 전체적인 선수금 법정 보전비율을 충족하더라도 소비자 개개인의 선수금 보전이 누락되거나 보전비율이 낮을 수 있음. 따라서 개별 소비자는 보전기관에 수시로 연락하여 자신의 선수금이 법정보전비율 만큼 보전되고 있는지 확인하여야함. |
판매품목(현재 시판중인 주요 3개 품목)
상품명 | 가격, 지급방법 및 구성상품 |
---|---|
늘곁애270 | 270만원(월18,000원*150회), 장례지도사 2명(장례진행주관1명, 염습지원1명), 접객도우미 8시간 3명, 버스/리무진 중 택1(왕복 100km), 접객용품, 오동나무관, 기타 입관용품, 추모서비스 |
늘곁애390 | 390만원(월26,000원 * 150회) 장례지도사 2명(장례진행주관1명, 염습지원1명), 접객도우미 8시간 4명, 버스/리무진(왕복 200km), 접객용품, 오동나무관, 기타 입관용품, 추모서비스 |
늘곁애495 | 495만원(월33,000원*150회) 장례지도사 2명(장례진행주관1명, 염습지원1명), 접객도우미 8시간 5명, 버스/리무진(왕복 400km), 접객용품, 오동나무관, 기타 입관용품, 추모서비스 |
주요 변경이력
변경일자 | 변경사항 | 변경 내용 | |
---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | ||
2011-05-18 | 대표자 | 이영배 | 조중래 |
2014-01-02 | 상호 | 부산상조(주) | 라이프온(주) |
2014-03-17 | 선수금 보전기관 | 상조보증공제조합 | 부산은행 |
2018-06-28 | 자본금 변경 | 300,000,000원 | 1,500,030,000원 |
2019-01-23 | 상호 | 라이프온(주) | 늘곁애라이프온(주) |
2021-01-08 | 대표자 | 조중래 | 정연기 |
2021-12-29 | 선수금 보전기관 | 부산은행 | 부산은행, 신한은행 |
위반내역이력
정렬코드 | 위반유형 | 적용법조 | 조치유형 | 조치일자 | 공개시작일 | 공개종료일 |
---|
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?