통신판매사업자
본자료는 전자상거래시장에서 소비자가 정확한 사업자 정보를 가지고 안전한 거래를 할 수 있도록 전국 시,군,구에 신고된 통신판매업자의 신원정보를 전자상거래소비자보호법 제12조4항 에 따라 제공하는 정보입니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 소비자거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
사업자 정보에 대한 궁금한 사항이나 사업자의 신원정보가 정보공개 내용과 불일치할 경우에는 사업자 정보검색시 확인되는 해당 신고기관(지방자치단체)에 문의하여 주시기 바랍니다.
일부 사업자의 경우, 부가가치세법상 사업자 폐업 신고는 하였으나 전자상거래법상 통신판매업 폐업 신고는 하지 않은 사례가 있을 수 있습니다.
소비자 피해를 방지하기 위해 부가가치세법상 사업자 폐업 여부도 국세청 홈택스 페이지(www.hometax.go.kr)의 사업자등록상태조회 코너를 통해 확인하시기 바랍니다.
바로가기※ 사업자 정보를 타 사이트에서 사용하실 때는 http://www.ftc.go.kr/bizCommPop.do를 사용하시면 됩니다.
※ 지역별 사업자 정보 목록 제공 메뉴
바로가기※ Q&A
바로가기번호 | 지역 | 상호 | 대표자 | 도메인 | 신고현황 | 신고일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1317 | 제주특별자치도 | 유한회사 제주만덕상회 | 강지혜 | 직권취소 | 2024-08-28 | |
1316 | 경기도 | 단코 | 홍영주 | 네이버스마트스토어 | 직권취소 | 2024-03-27 |
1315 | 경기도 | 골드뷰 | 신현아 | https://smartstore.naver.com/gold-view | 직권취소 | 2024-03-25 |
1314 | 경기도 | 쭈브로마켓 | 박지영 | https://smartstore.naver.com/jubro90 | 직권취소 | 2024-03-11 |
1313 | 경기도 | 브라더스튜디오 | 장희열 | 스마트스토어 | 직권취소 | 2024-03-11 |
1312 | 경기도 | 000000000 | 직권취소 | 2022-05-20 | ||
1311 | 서울특별시 | 000000 | 0000 | 직권말소 | 2022-02-06 | |
1310 | 서울특별시 | 000 | 000 | 직권말소 | 2022-02-06 | |
1309 | 서울특별시 | 00000 | 000 | 네이버스마트스토어 | 통신판매업 폐업 | 2021-09-16 |
1308 | 제주특별자치도 | 000000000000 | 강민철 | https://sell.smartstore.naver.com | 직권말소 | 2021-07-15 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?