후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
204 | ㈜리만코리아 인셀덤 대치점 | 서울 후-제1131호 | 이은희 | 2023-10-26 | 94 |
203 | ㈜리만코리아 인셀덤 스타지점 | 경남 2020-제98호 | 이만희 | 2023-10-26 | 90 |
202 | ㈜리만코리아 인셀덤이향숙샵 | 경기-제1183호 | LIXIANGSHU | 2023-10-26 | 88 |
201 | ㈜리만코리아 인셀덤 선릉대리점 | 서울 후-제888호 | 권영옥 | 2023-10-26 | 95 |
200 | ㈜리만코리아 인셀덤부산수영대리점 | 부산-2020-3호 | 최춘오 | 2023-10-26 | 89 |
199 | ㈜리만코리아 인셀덤 바바젤 | 충남 - 제209호 | 김은영 | 2023-10-26 | 87 |
198 | ㈜리만코리아 인셀덤 로또 | 충남-제268호 | 김정옥 | 2023-10-26 | 94 |
197 | ㈜리만코리아 인셀덤 광양점 | 전남-2020-제03호 | 안화수 | 2023-10-26 | 83 |
196 | ㈜리만코리아 스타일리스트 | 서울 후-제807호 | 유은정 | 2023-10-26 | 92 |
195 | ㈜리만코리아 노랑원숭이인셀덤 | 부산-2020-88호 | 우금주 | 2023-10-26 | 87 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?