2021년 정보공개(2020년도분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다. (044) 200-4438
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
3011 | (주)마임 마임부천북부지사 | 경기제2013-398 | 최일순 | 2021-08-19 | 254 |
3010 | (주)마임 마임태백중부지사 | 2015-강원-제6호 | 강병수 | 2021-08-19 | 259 |
3009 | 이든네이처 창원총국 | 경남2013-제43호 | 이복자 | 2021-08-19 | 248 |
3008 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드알로에 춘천중부지사] | 강원-2013-제111호 | 이수연 | 2021-08-19 | 256 |
3007 | (주)타파웨어브랜즈코리아 빅스타대리점 | 인천제95호 | 정해자 | 2021-08-19 | 251 |
3006 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드알로에 송천지사] | 전북 2013 - 제103호 | 문경숙 | 2021-08-19 | 246 |
3005 | (주)타파웨어브랜즈코리아 글로벌대리점 | 서울제356호 | 전경미 | 2021-08-19 | 260 |
3004 | 코리아나화장품 구미중앙대리점 | 경북-2013-제10호 | 곽병진 | 2021-08-19 | 260 |
3003 | 코웨이㈜ 부산범천대리점 | 부산 -2013-219호 | 김봉식 | 2021-08-19 | 258 |
3002 | (주)타파웨어브랜즈코리아 스프링대리점 | 경기제219호 | 정민옥 | 2021-08-19 | 254 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?