후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2594 | (주)마임 마임부천동부지사 | 경기제2013-454 | 김영애 | 2019-09-02 | 1231 |
2593 | 아모레퍼시픽 중앙 특약점 | 부산-2013-110호 | 안세욱 | 2019-09-02 | 1261 |
2592 | 아모레퍼시픽 이천중앙 특약점 | 경기 제2013-183 | 김흥교 | 2019-09-02 | 1260 |
2591 | 유니베라 충주영업국 | 충북-2013-71호 | 이명숙 | 2019-09-02 | 1261 |
2590 | (주)코리아나화장품 | 충남-제1호 | 유학수 | 2019-09-02 | 1321 |
2589 | 풀무원건강생활㈜ 이문건강생활 | 서울제128호 | 박증옥 | 2019-09-02 | 1145 |
2588 | ㈜순우리인삼 | 서울 후 제661호 | 최후자 | 2019-09-02 | 1377 |
2587 | 풀무원건강생활㈜ 건강생활서해제일가맹점 | 충남-제12호 | 김명숙 | 2019-09-02 | 1270 |
2586 | 뉴랜드올네이처 [뉴랜드알로에 코아본부] | 전북2013-제99호 | 김순옥 | 2019-09-02 | 1298 |
2585 | ㈜LG생활건강 강서제일지사 | 서울 후-제578호 | 강미옥 | 2019-09-02 | 1329 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?