다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 엘에스피플(주) | 대표이사 | 박기효 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제904호 | 다단계판매업등록일 | 2019-10-14 |
본사 소재지 | (03186) 서울특별시 종로구 새문안로 92, 503호(광화문 오피시아빌딩) | ||
본사 전화 | 02-1833-2080 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 공동대표:정연호(2020.05.18.사임),강대환(2020.12.18.사임->)김성규(2020.12.18.취임, 2023.02.28.사임)->박기효(2023.02.28.취임)) | 상호 | 다사랑엔케이(주) ->엘에스피플(주)(2020.12.18.변경) |
---|---|---|---|
등기이사 | 정연호(20.05.18사임) 안일용(20.06.29취임,21.04.30 사임) 한연석(20.06.29취임,21.08.13사임) 유동규(20.06.29취임,22.06.07사임)강대환(20.12.18사임) 김성규(20.12.18취임 23.02.28사임) 김현중(21.08.13취임, 22.06.07사임) 최치영(22.06.07취임) 박미현(22.0607취임) 박기효(23.02.28 취임) | ||
본사 소재지 | 서울시강남구테헤란로8길16,10층(지희빌딩)->서울시강남구테헤란로322,동관21층(19.09.23변경) -> 강남구 언주로 725 동관2층(20.05.18변경)->서울시강남구테헤란로322 동관21층 (22.06.07변경) -> 서울시종로구새문안로92,503호(22.09.16변경) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 871,200,000 원 | 비트리션 클로징팩(건강식품) |
상위2위 | 753,800,000 원 | 광촉매 공기 살균기(생활용품) |
상위3위 | 609,150,000 원 | 라파402 VIP 관절팩(기타(건강보조기구)) |
상위4위 | 324,720,000 원 | Golden Age UP(건강식품) |
상위5위 | 195,624,000 원 | 비타민C X 피크노제놀(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
6,524,904,813 원 | 5,931,731,648 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 2,500,415,616 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
38.32 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 737 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 737 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,128,423,950 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,128,423,950 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 컨택센터 | |||||
담당부서연락처 | 1833-2080 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 12,170 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,528 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -2,923,778,155 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 3,400,007,327 원 | 5,536,443,758 원 | 0 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 520,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,923,123,154 | 15,893,580 |
상위1%이상~상위6%미만 | 535,988,771 | 880,113 |
상위6%이상~상위30%미만 | 41,303,691 | 51,759 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 2,500,415,616 | 205,457 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,025,353,116 | 68,356,874 |
상위1%이상~상위6%미만 | 783,218,655 | 10,041,265 |
상위6%이상~상위30%미만 | 563,921,966 | 1,570,813 |
상위30%이상~상위60%미만 | 111,225,249 | 237,661 |
상위60%이상~상위100%미만 | 16,696,630 | 27,462 |
합 계 | 2,500,415,616 | 1,636,398 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
3 | 393,845,111 | 131,281,704 |
1억원미만~5천만원이상 | 6 | 422,851,341 | 70,475,224 |
5천만원미만~3천만원이상 | 6 | 208,656,664 | 34,776,111 |
3천만원미만~2천만원이상 | 7 | 165,654,719 | 23,664,960 |
2천만원미만~1천만원이상 | 18 | 238,889,123 | 13,271,618 |
1천만원미만~500만원이상 | 50 | 364,166,610 | 7,283,332 |
500만원미만~100만원이상 | 218 | 476,464,807 | 2,185,618 |
100만원미만~50만원이상 | 151 | 105,523,282 | 698,830 |
50만원미만~0원초과 | 1,069 | 124,363,959 | 116,337 |
후원수당 지급액 없음 | 10,642 | 0 | 0 |
합 계 | 12,170 | 2,500,415,616 | 205,457 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?