다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜인큐텐 | 대표이사 | 김기수 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제922호 | 다단계판매업등록일 | 2021-01-19 |
본사 소재지 | (06210) 서울특별시 강남구 언주로 432-6 성보빌딩 Ⅱ 5층 | ||
본사 전화 | 1577-8923 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김기수 → 김기수, 박희덕 (2021.10.29.) 김기수, 박희덕 → 김기수 (2023.03.30.) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 김기수, 장석영, 김철진, 윤주형, 김성민, 정진택 → 박희덕, 허필재, 박진희 취임 / 김철진 사임 (2021.10.29) → 정진택 사임 (2022.03.22) → 박희덕 사임 (2023.03.30) / 김혜연 취임 (2023.03.31) | ||
본사 소재지 | 서울시 송파구 백제고분로 122, 3층 → 서울시 강남구 언주로 432-6, 성보빌딩 Ⅱ 5층 (2021.05.01) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 25,411,759,521 원 | 닥터큐민 오리진(건강식품) |
상위2위 | 6,177,740,700 원 | 닥터큐민 올인원 프로바이오틱스(건강식품) |
상위3위 | 6,147,431,650 원 | 닥터큐민-C 콜라겐(건강식품) |
상위4위 | 5,699,571,108 원 | 닥터큐민 비오트리(건강식품) |
상위5위 | 3,850,554,802 원 | 멀티비타민 트리플 플러스(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
61,064,208,290 원 | 54,802,102,603 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 24,179,395,104 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
39.6 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 1,812 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 1,812 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,935,766,460 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,935,766,460 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원센터 | |||||
담당부서연락처 | 1577-8923 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 24,731 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 13,143 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 2,051,380,110 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 15,568,553,793 원 | 11,453,119,319 원 | 1,400,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 4,600,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정거래담당관-11800 공정거래담당관-00005 | 서울시청/21.11.19 서울시청/23.02.10 | 다단계판매업 대표자 변경 지연신고 (방문판매 등에 관한 법률 제66조) 후원수당 산정 및 지급기준의 변경 절차 위반 (방문판매 등에 관한 법률 제66조) | 과태료 (200만원) 과태료 (100만원) | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 12,523,522,643 | 50,908,629 |
상위1%이상~상위6%미만 | 6,642,423,771 | 5,374,129 |
상위6%이상~상위30%미만 | 4,688,869,590 | 789,904 |
상위30%이상~상위60%미만 | 324,579,100 | 43,750 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 24,179,395,104 | 977,696 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 10,424,301,346 | 80,186,933 |
상위1%이상~상위6%미만 | 6,330,863,818 | 9,636,018 |
상위6%이상~상위30%미만 | 5,731,582,060 | 1,817,242 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,456,788,580 | 369,462 |
상위60%이상~상위100%미만 | 235,859,300 | 44,849 |
합 계 | 24,179,395,104 | 1,839,717 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
24 | 5,926,322,808 | 246,930,117 |
1억원미만~5천만원이상 | 25 | 1,742,334,355 | 69,693,374 |
5천만원미만~3천만원이상 | 54 | 2,028,457,136 | 37,564,021 |
3천만원미만~2천만원이상 | 61 | 1,472,759,772 | 24,143,603 |
2천만원미만~1천만원이상 | 191 | 2,663,040,833 | 13,942,622 |
1천만원미만~500만원이상 | 401 | 2,770,503,870 | 6,908,987 |
500만원미만~100만원이상 | 2,390 | 5,194,476,440 | 2,173,421 |
100만원미만~50만원이상 | 1,667 | 1,203,593,520 | 722,012 |
50만원미만~0원초과 | 8,330 | 1,177,906,370 | 141,405 |
후원수당 지급액 없음 | 11,588 | 0 | 0 |
합 계 | 24,731 | 24,179,395,104 | 977,696 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?