다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜영진 | 대표이사 | 오동주 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 전남 2021-제1호 | 다단계판매업등록일 | 2021-08-31 |
본사 소재지 | (57761) 전라남도 광양시 광양읍 예구4길 22 1층 | ||
본사 전화 | 061-761-8977 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 392,000,000 원 | M팩4(M35 + 에노칼프리미엄4 + 다비움세트4) (건강식품) |
상위2위 | 230,300,000 원 | M-35패키지(M35+에노칼프리미엄 1개+장바다 1개+카비셀 2개+해감트래저 1개+미네랄골드3개 (건강식품) |
상위3위 | 170,640,000 원 | 브론즈팩1(다비움set2+에노칼프리미엄) (건강식품) |
상위4위 | 68,600,000 원 | M팩4(M35+에노칼프리미엄4+다비움세트4)프로모션적용 (건강식품) |
상위5위 | 66,060,000 원 | NB 다비움(다비움30포 1박스 배송, 장바다 제외) (건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,472,565,154 원 | 1,645,663,872 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 473,063,482 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
32.13 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 12 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 12 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 21,900,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 21,900,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 행정지원실 | |||||
담당부서연락처 | 1522-1486 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 701 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 327 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 84,348,805 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,422,243,663 원 | 869,250,077 원 | 552,993,586 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 230,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 201,873,616 | 33,645,603 |
상위1%이상~상위6%미만 | 158,628,661 | 4,532,247 |
상위6%이상~상위30%미만 | 104,685,645 | 646,208 |
상위30%이상~상위60%미만 | 7,875,560 | 37,503 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 473,063,482 | 674,841 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 159,759,141 | 53,253,047 |
상위1%이상~상위6%미만 | 133,289,816 | 8,330,614 |
상위6%이상~상위30%미만 | 133,515,485 | 1,756,783 |
상위30%이상~상위60%미만 | 36,820,780 | 379,596 |
상위60%이상~상위100%미만 | 9,678,260 | 71,691 |
합 계 | 473,063,482 | 1,446,677 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 1 | 98,166,271 | 98,166,271 |
5천만원미만~3천만원이상 | 1 | 37,618,720 | 37,618,720 |
3천만원미만~2천만원이상 | 1 | 23,974,150 | 23,974,150 |
2천만원미만~1천만원이상 | 5 | 63,066,265 | 12,613,253 |
1천만원미만~500만원이상 | 11 | 70,223,551 | 6,383,959 |
500만원미만~100만원이상 | 57 | 117,712,745 | 2,065,136 |
100만원미만~50만원이상 | 38 | 27,552,440 | 725,064 |
50만원미만~0원초과 | 213 | 34,749,340 | 163,142 |
후원수당 지급액 없음 | 374 | 0 | 0 |
합 계 | 701 | 473,063,482 | 674,841 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?