다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜힐리빙 | 대표이사 | 김희태 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 제주-2022-제1호 | 다단계판매업등록일 | 2020-03-10 |
본사 소재지 | (63136) 제주특별자치도 제주시 신광로 103 1102호 | ||
본사 전화 | 02-423-2581 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김연태 -> 안동준 (2020.10.26.) 안동준 -> 엄정민, 안동준 (2021.08.11.) 엄정민, 안동준 -> 엄정민(2022.08.31.) 엄정민 -> 신요식 (2022.10.13.) 신요식 -> 김희태 (2022.11.28.) | 상호 | ㈜뉴미래소 -> ㈜마이크로바이옴글로벌 (2021.02.19.) / ㈜마이크로바이옴글로벌 -> ㈜힐리빙 (2021.07.29.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 김연태(2020.10.26. 사임) , 김재현(2021.08.10. 사임), 안동준(2022.08.31. 사임), 엄정민(2022.10.04. 사임), 신요식(2022.11.17. 사임), 김희태(2022.11.17. 취임) | ||
본사 소재지 | 서울시 성동구 성수이로 89, 8층 -> 서울시 서대문구 연희로 83, 3층 (2021.02.19.) 서울시 서대문구 연희로 83, 3층 -> 서울시 강남구 테헤란로 234, 2층 (2021.07.29.) 서울시 강남구 테헤란로 234, 2층 -> 제주특별자치도 제주시 신광로 103, 1102호 (2022.11.03) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,393,470,000 원 | 힐리빙 엔:오 플러스 (건강식품) |
상위2위 | 474,107,313 원 | 바이오엔오MSM (건강식품) |
상위3위 | 246,030,000 원 | 쿨링샷 머슬미스트 (화장품) |
상위4위 | 131,017,090 원 | 비전궁 (화장품) |
상위5위 | 129,870,000 원 | H7샴푸 (생활용품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
3,706,326,248 원 | 3,374,467,223 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,426,955,550 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
38.5 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 314 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 314 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 106,202,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 106,202,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | CS | |||||
담당부서연락처 | 02-423-2581 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 2,097 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,830 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -69,335,862 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,140,564,358 원 | 549,748,467 원 | 590,815,891 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 510,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제담당관-22387 | 서울특별시 2022.04.26 | 후원수당 산정 및 지급기준 절차 기준 위반(제66조) | 과태료 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 335,510,260 | 16,775,513 |
상위1%이상~상위6%미만 | 454,479,510 | 4,328,376 |
상위6%이상~상위30%미만 | 446,621,890 | 887,916 |
상위30%이상~상위60%미만 | 135,983,350 | 215,847 |
상위60%이상~상위100%미만 | 54,360,540 | 64,792 |
합 계 | 1,426,955,550 | 680,475 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 317,072,110 | 17,615,117 |
상위1%이상~상위6%미만 | 433,811,710 | 4,767,162 |
상위6%이상~상위30%미만 | 451,978,040 | 1,029,563 |
상위30%이상~상위60%미만 | 145,583,150 | 265,179 |
상위60%이상~상위100%미만 | 78,510,540 | 107,109 |
합 계 | 1,426,955,550 | 779,757 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 1 | 52,757,550 | 52,757,550 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 3 | 74,181,200 | 24,727,067 |
2천만원미만~1천만원이상 | 14 | 190,133,360 | 13,580,954 |
1천만원미만~500만원이상 | 34 | 230,598,110 | 6,782,297 |
500만원미만~100만원이상 | 233 | 482,217,380 | 2,069,602 |
100만원미만~50만원이상 | 225 | 155,647,960 | 691,769 |
50만원미만~0원초과 | 1,320 | 241,419,990 | 182,894 |
후원수당 지급액 없음 | 267 | 0 | 0 |
합 계 | 2,097 | 1,426,955,550 | 680,475 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?